新密市农村公路建设“七公开” 建设计划
单位名称:新密市交通运输局 日期:2016年4月25日
2016年度建设计划
序号 项目所在地区名称(村) 项目名称 建设规模 (公里、延米) 技术等级 计划批复文号 计划下达时间 举报电话
1 平陌 牛岭—平陌镇区 2.7 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
2 扎子沟 扎子沟—马家门 3.1 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
3 杨里沟 李家门—大磨沟 0.5 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
4 刘沟 老坟沟—于跁 1.7 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
5 袁庄 袁庄郭家门—东坡 1.8 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
6 拐沟 拐沟村部—王家坡 2.1 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
7 方沟 交界碑—方沟玉坦 2.4 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
8 油坊沟 楚岭—油坊沟村部 1.5 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
9 养老湾 养老湾—南门 1.25 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
10 玉皇庙 土寨—李家门 2.2 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
11 玉皇庙 王庄—浅水窝 1.2 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
12 张寨 张寨竹上沟—关口段沟 0.9 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
13 张寨 平山庵—张寨丁庄 1.25 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
14 范堂沟 付家门—范堂沟 2.5 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
15 苟堂 苟堂前门—樊沟 0.85 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
16 张庄 张庄—张庄五组 0.7 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
17 张庄 张庄—赵沟 0.7 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
18 新寨 煤土沟—南头组 2 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
19 老寨 老寨下河—沟西 0.95 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
20 水竹园 李岗朱家门—水竹园小北沟 1.2 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
21 吕楼 吕楼王家门—显应寺 1.2 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
22 崔岗 崔岗庙沟—楼院 0.6 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
23 全庄 牛玉环—全庄 1.4 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
24 沟刘 沟刘村委—陈庄 0.65 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
25 黄台 黄台—徐家寨 1.6 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
26 沟刘 沟刘—付里 0.5 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
27 蔓菁峪 里沟—赵家门 1.1 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
28 宋村 梁家门—司家门 0.6 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
29 茶庵 茶庵村部—石窝 0.75 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
30 下王 流水河—范村小庄 0.9 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
31 朱家庵 宋石窑—水谷 1.3 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
32 范村 范村南河—老官庙 1.7 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
33 大隗 阁坡—西沟 0.65 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
34 大隗 红石峡—观寨 0.45 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
35 刘湾 刘湾-桃园 1.1 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
36 双楼 徐家寨—双楼 0.7 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
37 南王沟 张庄—南王沟 0.95 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
38 和合 孙沟中门—和合下沟 1.3 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
39 杨家门 来集学校—王家沟 0.8 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
40 翟坡 翟坡平门组—上沟组 2 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
41 王家窝 王家窝—云蒙山 1 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
42 东马沟 芦沟—马沟 1.5 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
43 桥沟 卢家门-—张冲 2 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
44 五里店 五里店小学—马场河 0.5 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
45 五里店 七里岗道班—五里店十组 0.8 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
46 下寺沟 丁家门-寺沟 1 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
47 尖山 马圈—红石林 4.4 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
48 翟沟 翟沟村打磨沟—郑登快速 0.5 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
49 王寨河 王寨河桥—华沟水库 0.95 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
50 柳沟 柳沟村西顶—南顶 3.3 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
51 柳沟 柳沟村下沟—南顶 0.8 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
52 翟沟 翟沟司家—寨里 1.3 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
53 寨沟 王家—前坡 0.55 四级 郑发改投资[2016]208号 2016年4月20日 69822276
说明:
1.此表公开主体为县(市)、区交通运输局。
2.公开平台为县(市)、区交通运输局网站和办公场所公示栏。
3.公开时限为收到建设计划后7个工作日内公开。
4.公开期限为1年。