建设单位:郑州市伟立纺织品有限公司
建设项目:郑州市伟立纺织品有限公司建设项目
用地位置 | 人和路东侧、花园街南侧、兴业路西、风尚街北侧(新密市产业集聚区内) | ||||||||||||||
用地性质 | 一类工业用地 | ||||||||||||||
用地面积(㎡) | 总用地面积73181.17,其中建设用地面积58365.38,公园绿地面积7761.69 | ||||||||||||||
建筑高度(m) | ≤24 | 建筑密度(%) | >40 | ||||||||||||
容积率 | >1.3 | 绿地率(%) | ≤20 | ||||||||||||
停车位(个) | 0.2-0.4个/百平米建筑面积 | 车辆出入口方位 | 南、西、北 | ||||||||||||
配套设施 | \ | ||||||||||||||
红线控制(m) | 东 | \ | |||||||||||||
南 | 后退风尚街≥25(风尚街道路红线外20m建设公园绿地) | ||||||||||||||
西 | 后退人和路≥5 | ||||||||||||||
北 | 后退花园街≥5 | ||||||||||||||
绿线控制(m) | 西 | 后退城市绿线≥5 | |||||||||||||
地界要求(m) | 东 | 主要朝向 | 次要朝向 | ||||||||||||
低层建筑 | 多层建筑 | 高层建筑 | 低层建筑 | 多层建筑 | 高层建筑 | ||||||||||
非住宅建筑 | 6 | 8 | 12 | 5 | 6 | 9 | |||||||||
海绵城市设计引导 | 严格按照《郑州市建设项目海绵城市规划设计方案编制要点(试行)》执行 | ||||||||||||||
备注 | \ |
依据《城乡规划法》、《行政许可法》、《河南省城市规划公示制度》等有关法律法规特此公示。查询详细内容,请出示身份证,到我局办理相关手续后查询。公示日期:2019年4月19日-2019年4月 29日。如有意见和建议,请于公示时间内向我局反馈。
咨询电话:0371-69850929
经办科室:市自然资源和规划局用地规划科
公示期间群众、单位建议和意见电话:0371-69850929
新密市自然资源和规划局
2019年4月19日
附:位置图、用地红线图