建设单位:新密银基房地产有限公司
用地位置 | 刘寨镇湖东路东、讲武南路(原讲武路)南、云岩大道西侧、潜心路北侧 | |||
用地性质 | 二类居住用地 | |||
用地面积(㎡) | 总用地面积4109.76,建设用地面积1796.25,公园绿地面积981.79 | |||
建筑高度(m) | ≤60 | 建筑密度(%) | ≤30 | |
容积率 | 1.0<容≤1.8 | 绿地率(%) | ≥30 | |
机动车停车位(个) | 1.0车位/户 | 车辆出入口方位 | 东、南 | |
配套设施 | 变配电室、垃圾收集点 | |||
建筑后退红线要求(m) | 东 | 后退云岩大道≥18(云岩大道道路红线外13m建设公园绿地) | ||
南 | 后退潜心路≥15(潜心路道路红线外10m建设公园绿地) | |||
西 | \ | |||
北 | \ | |||
备注 | \ |
建设项目:新密银基房地产有限公司观湖居建设项目
依据《城乡规划法》、《行政许可法》、《河南省城市规划公示制度》等有关法律法规特此公示。查询详细内容,请出示身份证,到我局办理相关手续后查询。公示日期:2019年4月30 日-2019年5月12 日。如有意见和建议,请于公示时间内向我局反馈。
咨询电话:0371-69850929
经办科室:市自然资源和规划局用地规划科
新密市自然资源和规划局
2019年4月30日
附:位置图、用地红线图