新密市统计局
新密市第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年8月29日)
根据新密市第五次全国经济普查结果,现将全市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,新密市共有工业企业法人单位3169个;从业人员94414人。
在工业企业法人单位中,内资企业3158个,占99.7%;港澳台投资企业5个,占0.2%;外商投资企业3个,占0.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业93748人,占99.3%;港澳台投资企业539人,占0.6%;外商投资企业108人,占0.1%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 3169 | 94414 |
内资企业 | 3158 | 93748 |
港澳台投资企业 | 5 | 539 |
注:表中部分行业单位数量过少,为保护普查对象信息,不再单列。
在工业企业法人单位中,采矿业35个,制造业3062个,电力、热力、燃气及水生产和供应业71个,分别占1.2%、95.3%和3.5%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、通用设备制造业、专用设备制造业企业法人单位数位居前三位,分别占1.2%、96.6%和2.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业13633人(此处从业人员数包含上级分解数据),制造业78525人,电力、热力、燃气及水生产和供应业2256人,分别占14.4%、83.2%和2.4%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业,煤炭开采和洗选业,造纸和纸制品业从业人员数位居前三位,分别占36.3%、14.2%和5.9%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,新密市工业企业法人单位资产总计10130382万元;负债合计5666626万元。
2023年,新密市工业企业法人单位全年实现营业收入6012964万元(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 3169 | 94414 |
煤炭开采和洗选业 | 25 | 13424 |
有色金属矿采选业 | 4 | 78 |
非金属矿采选业 | 4 | 79 |
农副食品加工业 | 94 | 1890 |
食品制造业 | 165 | 3628 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 44 | 730 |
纺织业 | 55 | 1440 |
纺织服装、服饰业 | 96 | 2211 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 41 | 992 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 92 | 1541 |
家具制造业 | 63 | 1743 |
造纸和纸制品业 | 203 | 5548 |
印刷和记录媒介复制业 | 44 | 880 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 55 | 1405 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5 | 92 |
化学原料和化学制品制造业 | 126 | 3449 |
医药制造业 | 16 | 1382 |
化学纤维制造业 | 6 | 62 |
橡胶和塑料制品业 | 126 | 2736 |
非金属矿物制品业 | 1161 | 34288 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 18 | 399 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 16 | 326 |
金属制品业 | 202 | 4428 |
通用设备制造业 | 113 | 2484 |
专用设备制造业 | 160 | 3743 |
汽车制造业 | 10 | 182 |
电气机械和器材制造业 | 65 | 1360 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 22 | 398 |
仪器仪表制造业 | 7 | 255 |
其他制造业 | 8 | 110 |
废弃资源综合利用业 | 15 | 255 |
金属制品、机械和设备修理业 | 31 | 524 |
电力、热力生产和供应业 | 33 | 1192 |
水的生产和供应业 | 35 | 871 |
注:表中部分行业单位数量过少,为保护普查对象信息,不再单列。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 10130382 | 5666626 | 6012964 |
煤炭开采和洗选业 | 2015809 | 1715311 | 517565 |
有色金属矿采选业 | 3259 | 1279 | 3806 |
非金属矿采选业 | 2362 | 594 | 3911 |
开采专业及辅助性活动 | 4707 | 119 | 2444 |
其他采矿业 | 780 | 32 | 969 |
农副食品加工业 | 91685 | 24827 | 92412 |
食品制造业 | 194772 | 60329 | 164295 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 39497 | 10160 | 34389 |
纺织业 | 85866 | 34207 | 73406 |
纺织服装、服饰业 | 226506 | 84582 | 110095 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 99222 | 18042 | 42193 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 76553 | 19695 | 77887 |
家具制造业 | 159137 | 93196 | 66741 |
造纸和纸制品业 | 267653 | 101785 | 323834 |
印刷和记录媒介复制业 | 41191 | 9953 | 45687 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 92218 | 35160 | 56404 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7206 | 2024 | 3790 |
化学原料和化学制品制造业 | 272884 | 99821 | 216455 |
医药制造业 | 84632 | 67517 | 197080 |
化学纤维制造业 | 2161 | 348 | 4461 |
橡胶和塑料制品业 | 156678 | 46622 | 147264 |
非金属矿物制品业 | 2651777 | 1151489 | 2327995 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 21943 | 6109 | 17868 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 22049 | 6725 | 30790 |
金属制品业 | 298140 | 110155 | 232499 |
通用设备制造业 | 176360 | 45179 | 121602 |
专用设备制造业 | 331286 | 121507 | 234022 |
汽车制造业 | 13469 | 5647 | 10105 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1261 | 191 | 1877 |
电气机械和器材制造业 | 142213 | 47760 | 92490 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 23352 | 5345 | 18442 |
仪器仪表制造业 | 19388 | 5286 | 12134 |
其他制造业 | 3336 | 1055 | 4646 |
废弃资源综合利用业 | 9977 | 1857 | 13542 |
金属制品、机械和设备修理业 | 32164 | 5693 | 28174 |
电力、热力生产和供应业 | 1834029 | 1274079 | 527651 |
燃气生产和供应业 | 128465 | 70596 | 94012 |
水的生产和供应业 | 496393 | 382350 | 60031 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
非织造布(无纺布) | 吨 | 8948 |
服装 | 万件 | 382 |
家具 | 件 | 62006 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 吨 | 381646 |
纸制品 | 吨 | 26119 |
单色印刷品 | 令 | 4593 |
涂料 | 吨 | 227721 |
化学试剂 | 吨 | 50602 |
橡胶助剂 | 吨 | 18500 |
塑料制品 | 吨 | 7963 |
水泥 | 吨 | 363653 |
商品混凝土 | 立方米 | 1848352 |
砖 | 万块 | 132 |
瓦 | 万片 | 1372 |
耐火材料制品 | 吨 | 2560659 |
铝材 | 吨 | 5320 |
钢结构 | 吨 | 18629 |
金属门窗及类似制品 | 吨 | 6809 |
电力电缆 | 千米 | 11776 |
自来水生产量 | 万立方米 | 1813 |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原煤 | 万吨 | 339.9 |
发电量 | 亿千瓦时 | 103.2 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 99.1 |
风力发电量 | 亿千瓦时 | 1.0 |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 3.1 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位2027个,从业人员29942人。
建筑业企业法人单位中,内资企业2027个,占100%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业29942人,占100%。
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占20.2%,土木工程建筑业占27.7%,建筑安装业占6.6%,建筑装饰、装修和其他建筑业占45.5%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占30.7%,土木工程建筑业占27.5%,建筑安装业占5.3%,建筑装饰、装修和其他建筑业占36.5%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 2027 | 29942 |
房屋建筑业 | 409 | 9198 |
土木工程建筑业 | 562 | 8234 |
建筑安装业 | 133 | 1585 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 923 | 10925 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计162.8亿元,比2018年末增长71.0%;负债合计60.9亿元,比2018年末增长72.4%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入174.8亿元,比2018年增长53.3%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 162.8 | 60.9 | 174.8 |
房屋建筑业 | 70.6 | 34.8 | 68.3 |
土木工程建筑业 | 39.6 | 12.8 | 41.2 |
建筑安装业 | 7.3 | 1.7 | 8.3 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 45.3 | 11.6 | 57.0 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[3]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[4]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。