收支预算总表 单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 上年结算 | 财政拨款 | ||||
本年收入合计 | 402.37 | 本年支出合计 | 402.37 | 402.37 | |||||
一、上年结转 | 一、基本支出 | 232.37 | 232.37 | ||||||
二、财政拨款 | 402.37 | 1、工资福利支出 | 201.86 | 201.86 | |||||
三、缴入国库的行政事业收费及罚没收入 | 2、商品服务支出 | 12.22 | 12.22 | ||||||
四、专项收入 | 3、对个人家庭补助 | 18.29 | 18.29 | ||||||
五、缴入财政专户的行政事业性收费 | 二、项目支出 | 170 | 170 | ||||||
六、其他各项收入 | 1、商品服务支出 | 170 | 170 |
2、对企事业单位补贴 | |||||||||
3、债务利息支出 | |||||||||
4、债务还本支出 | |||||||||
5、其他资本性支出 | |||||||||
6、其他支出 |