-
733879374/2016-00045
-
新密市青屏街街道办事处
-
收入,部门预算
-
2016-03-28
-
2016-03-28
2016年新密市青屏收入预算表
2016年新密市青屏收入预算表 |
单位:元 | | |
科目代码 | 科目名称 | 合 计 |
| 公共财政预算收入合计 | 159,140,000 |
101 | 税收收入 | 93,770,000 |
10101 | 增值税 | 7107000 |
10103 | 营业税 | 50717000 |
10104 | 企业所得税 | 11367000 |
10106 | 个人所得税 | 2148000 |
10107 | 资源税 | |
10109 | 城市维护建设税 | 4614000 |
10110 | 房产税 | 2255000 |
10111 | 印花税 | 1139000 |
10112 | 城镇土地使用税 | 3067000 |
10113 | 土地增值税 | 11145000 |
10114 | 车船使用和牌照税 | 193000 |
10118 | 耕地占用税 | 18000 |
103 | 非税收入 | 65370000 |
10304 | 行政性收费收入 | 2050000 |
10305 | 罚没收入 | |
10306 | 国有资本经营收入 | |
10399 | 其他收入 | 63320000 |
按部门分类 | 国税部门 | 9,900,000 |
其中:国税企业所得税 | |
地税部门 | 83,870,000 |
财政部门 | 65,370,000 |