财决附06表 | ||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:河南省郑州市新密市司法局 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||
小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
合计 | 329,294.00 | 329,294.00 | 329,294.00 | |||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 329,294.00 | 329,294.00 | 329,294.00 | ||||||||||||||||||||||||
20406 | 司法 | 329,294.00 | 329,294.00 | 329,294.00 | ||||||||||||||||||||||||
2040605 | 普法宣传 | 155,207.00 | 155,207.00 | 155,207.00 | ||||||||||||||||||||||||
2040607 | 法律援助 | 28,600.00 | 28,600.00 | 28,600.00 | ||||||||||||||||||||||||
2040650 | 事业运行 | 38,276.00 | 38,276.00 | 38,276.00 | ||||||||||||||||||||||||
2040699 | 其他司法支出 | 107,211.00 | 107,211.00 | 107,211.00 | ||||||||||||||||||||||||
补充资料: | ||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 个;全年因公出国(境)累计 | 人次。 | ||||||||||||||||||||||||
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 11 | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 11 | 辆。 | |||||||||||||||||||||||
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 批次, | 人次,共 | 元;外事接待 | 批次, | 人次, | 元。 | |||||||||||||||||||||
— 42.%d — |