项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 部门结转资金 | 本年支出小计 | ||||||||||
小计 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 专户管理的教育收费 | 政府性基金收入 | 事业收入(不含教育收入) | 国有资产资源有偿使用收入 | 经营收入 | 非本级财政收入 | 其他收入 | ||||||
一、财政拨款 | 2,068.7 | 一、基本支出 | 1,118.7 | 2,568.7 | 2,068.7 | 500.0 | ||||||||||
二、缴入预算管理的行政事业性收费 | 500.0 | 1、工资福利支出 | 944.6 | |||||||||||||
三、专项收入 | 2、商品服务支出 | 126.6 | ||||||||||||||
四、专户管理的教育收费 | 3、对个人和家庭的补助 | 47.8 | ||||||||||||||
五、政府性基金收入 | 二、项目支出 | 1,450.0 | ||||||||||||||
六、事业收入(不含教育收入) | 1、基本建设支出 | |||||||||||||||
七、国有资产资源有偿使用收入 | 2、事业发展专项支出 | |||||||||||||||
八、经营收入 | 3、专项业务支出 | |||||||||||||||
九、其他收入 | 4、经济发展支出 | |||||||||||||||
非本级财政收入 | 5、债务项目支出 | |||||||||||||||
消化单位原有账户资金 | 6、其他各项支出 | 1,020.3 | ||||||||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||
本 年 收 入 小 计 | 2,568.7 | |||||||||||||||
加:部门结转资金 | ||||||||||||||||
用事业单位基金弥补收支差额 | ||||||||||||||||
收 入 合 计 | 2,568.7 | 支 出 合 计 | 2,568.7 | 2,568.7 | 2,068.7 | 500.0 |
单位:万元