编制单位:河南省郑州市新密市部门决算汇总 | 2016年3月 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
郑州市会议费和三公经费公共财政预算拨款统计表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 会议费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务车辆运行维护费 | 公务车购置费 | |||||||||||||||||||
单位 | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% |
新密市林业局 | -87.00% | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.17 | 0.84 | 5.10 | |||||||||||||||||
备注: | 本表只填列公共财政预算拨款列支的三公经费支出。(单位:万元) |
说明:上年同期数包含森林公安局支出数