编制单位:新密市林业局 | 2016年7月 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
郑州市会议费和三公经费公共财政预算拨款统计表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 会议费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务车辆运行维护费 | 公务车购置费 | |||||||||||||||||||
单位 | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% |
新密市林业局 | -67.00% | 0.00 | 1.63 | 0.08 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 9.72 | |||||||||||||||
备注: | 本表只填列公共财政预算拨款列支的三公经费支出。(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||
说明:上年同期数包含森林公安局支出数 |