根据新密市人民政府食品安全委员会办公室新密食安办〔2018〕15号文件要求,现将城市建成区(含刘寨风景区)2021年以来至2022年3月底,餐厨废弃物收集、无害化处理情况公示如下:
年份 | 月份 | 收运量(吨) | 月份 | 收运量(吨) | 月份 | 收运量(吨) | 月份 | 收运量(吨) |
2021年 | 1月 | 1201.62 | 4月 | 1208.78 | 7月 | 931.46 | 10月 | 1148.1 |
2月 | 832.28 | 5月 | 1247.78 | 8月 | 297.38 | 11月 | 759.14 | |
3月 | 1202.3 | 6月 | 1136.44 | 9月 | 923.18 | 12月 | 1041.8 | |
2022年 | 1月 | 481.02 | ||||||
2月 | 739.1 | |||||||
3月 | 988.88 |
特此公示。
2022年4月20日