新密市房屋征收事务中心2020年度
政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
推行政府信息公开,是深入推行政务公开,转变政府职能, 建设阳光政府、法治政府,保障公民知情权、监督权和参与权的重要举措。2020年,我中心高度重视政府信息公开工作,通过加强组织领导、细化工作标准,规范公开内容,强化监督检查等一系列举措健全完善政府信息公开长效机制,推动政府信息公开工作深入开展。
(一)强化组织领导,确保责任落实。始终把做好政府信息公开工作列入重要议事日程,认真研究,明确思路和工作重点, 做到年初有计划,年终有总结。注重加强对政府信息公开工作的组织领导,根据单位领导班子和内设机构变化,及时调整了由单位一把手任组长、分管领导任副组长,各科室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,明确专人负责政府网站信息公开日常工作,加强对工作人员的学习培训,确保了政府信息公开工作的有序开展。
(二)建设长效机制,提升工作质量。为了进一步加强政府信息公开工作标准化和规范化建设,我中心严格执行《政务公开指南》、《政务公开申请表》、《政务公开目录及编号》、《政府信息主动公开和依申请公开制度》、《政府信息公开保密审核制度》、《政府信息公开责任追究制度》和《政府信息公开考核评议制度》等相关制度,明确政府信息公开的职责、程序、方式和时限;明确有关保密审查的职责、程序和责任追究。细化工作标准,强化监督制约,确保我单位政府信息公开工作稳定持续开展。
(三)加强载体建设,畅通公开渠道。根据郑州市政府统一部署,扎实做好本单位在门户网站集约化平台的信息录入、日常管理和维护工作,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,结合平台目录分类,认真 对政府信息进行分类整理,方便公民、法人和其他组织查询,提高工作透明度,充分满足群众的知情权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
我中心政府信息公开工作总体运行状况良好,建立了较为完善的各项工作制度,取得了一定的成绩,但仍然存在一些不足:一 是从事政府信息公开工作的队伍建设有待进一步加强;二是信息公开的数量和时效性有待进一步完善。
(二)改进措施
一是统一认识,努力规范工作流程。按照“公开为原则,不公开为例外”的总体要求,进一步梳理我单位所掌握的政府信息, 及时提供,定期维护,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作,公众能够方便查询。二是认真梳理,逐步扩大公开内容。进一步梳理政府信息,对原有的政府信息公开目录进行补充完善,保证公开信息的完整性和准确性。
六、其他需要报告的事项
无
新密市房屋征收事务中心