2020年,刘寨镇全面贯彻落实上级要求,以促进廉政建设、树立政府良好形象为目标,扎实落实《政府信息公开条例》,严格按照全市政务信息公开工作要求,狠抓信息公开工作,不断规范信息公开内容,创新信息公开形式,突出信息公开重点,提高信息公开水平,有力促进了全镇经济、社会健康平稳发展。
一、概况
为进一步贯彻落实政府信息公开各项规定,加强政府信息公开工作力度,及时、准确地向社会公开政府信息,保障公民知情权,参与权和监督权,把推进政府信息公开与转变政府职能、规范权力运行、促进依法行政紧密结合起来,为全镇实现科学发展新跨越服务。一是加强领导,成立了以镇长为组长的政府信息公开工作领导小组,下设办公室,全面负责政务公开日常工作。二是规范运作,提高质量。认真抓好《刘寨镇政府信息公开流程》和《刘寨镇政府信息公开规定》的规范完善工作,全面梳理镇政府及各部门的各类信息,对规范性文件、工作动态等方面的政府信息按工作流程进行公开,接受社会和公众的监督,做到规范化、系统化地公开政府信息,为推动我镇政府信息公开工作打下坚实的物质基础。三是完善信息公开保密审查制度,按照“谁提供、谁审核、谁负责”的原则审核后公开,从组织领导、公开内容、公开重点、公开形式、公开制度、公开效果等方面进行考核,分级负责、加强协作、促进工作。四是为促使我镇政务公开工作健康有序发展,广泛征求社会公众建议,为我镇政务公开工作夯实基础。
截至2020年12月31日,我镇共主动公开文件、信息129条。我镇2020年度2个依申请公开文件,收到政府信息公开申请0份。我镇2020年度0个行政复议,2个行政诉讼案件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息 内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 113 | 232545元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
刘寨镇政府信息公开工作开展以来,在服务群众,服务社会等方面取得了明显的进步,但还存在几点不足:一是政府信息公开的内部工作制度有待进一步完善,信息公开工作的侧重点需不断调整,信息公开的及时性有待进一步加强。二是社会公众对于政府信息公开的参与度不高,前来咨询、查阅和申请的人数不多。政务信息公开的手段和方法不多。
针对存在的不足之处,我镇将在新的一年内积极探索政府信息公开的新出路,不断调整刘寨镇政府信息公开的范围,主要工作措施是要加强政府信息公开工作规范化建设。政府信息公开工作是一项长期的日常性工作,因此我镇将进一步加强操作规范和长效机制建设,各项工作流程和制度都必须得到进一步建立和完善。
六、其他需要报告的事项
无