一、总体情况
(一)主动公开情况
2024年,来集镇组织政务公开工作人员认真学习政务公开文件汇编,进一步提升工作人员能力水平,用好政务公开平台,提升全镇社会治理能力,增强政府公信力执行力,保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权。认真贯彻落实上级部门交办的工作任务和工作要求,规范制度、公开实效等方面得到改善,进一步做好当前和今后一段时期政务公开工作,满足人民群众的期待和建设法治政府的要求。
2024年,来集镇主动公开信息13条,政务动态信息更新94条。
(二)依申请公开办理情况
2024年来集镇未收到依申请公开件。
(三)政府信息管理情况
建立健全政务公开制度。完善主动公开、依申请公开政府信息工作制度,整合信息资源,加强部门联动,强化与市融媒体中心合作,充分运用新媒体平台拓宽信息传播渠道,及时公开来集镇主要工作动态,将政务公开平台打造成更加全面的信息公开平台,更加权威的政策发布解读和舆论引导平台,更加及时的回应关切和便民服务平台。
(四)政府信息公开平台建设情况
推进政务服务中心标准化建设,开设“政务公开专区”并配备“政务公开专区标识”“郑州市人民政府门户网站简介”“郑州市政务新媒体矩阵”“依申请公开流程说明”等统一标识牌。依托基层党校、网络干部学院等学习平台,加强对政务公开工作负责同志的培训,增强公开意识,提高发布信息、政策解读、回应关切的能力。
(五)监督保障情况
建立公开前保密审查机制,规范保密审查程序,组织政务公开工作负责同志到郑州市保密宣教中心参与保密工作学习教育并对学习成果进行测试。充分发挥人大代表、政协委员、人民团体、社会公众等对政务公开的监督作用,将政务公开工作纳入到“两委员一代表”评价考核,政务服务中心“政务公开专区”服务窗口积极接受群众监督,广泛征求群众意见建议。2024年来集镇未发生责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是政务公开平台宣传力度不够,群众知晓度、使用率不高,长期没有依申请公开项目。二是依申请公开件处置能力水平欠缺。
改进情况:一是持续推进政务服务中心标准化建设,用好“政务公开专区”,积极向群众宣传政务公开平台,发挥依申请公开作用。二是积极参与上级部门依申请公开教育培训活动,如产生依申请公开件,积极与上级部门对接汇报工作进度。
六、其他需要报告的事项
依申请公开收费标准:按照《国务院办公厅关于<印发政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109号)的规定执行。2024年度未收取信息公开处理费用。