监测点位 | 年 | 月 | 日 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 |
李湾水库 中心区 | 2016 | 1 | 28 | 1.4 | 7.49 | 7.4 | 4.95 | 2 | 0.164 | 0.06 | 0.05L | 0.00104 | 0.00123 | 0.93 | 0.0002L | |
标准限值 | \ | 6-9 | 5 | 6 | 20 | 4 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | |||
监测点位 | 年 | 月 | 日 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 |
李湾水库 中心区 | 2016 | 1 | 28 | 0.007L | 0.00007 | 0.00006 | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.002L | 0.01 | 0.05L | 0.005L | 790 | 163 | 36 |
标准限值 | 0.05 | 0.0001 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 10000 | 250 | 250 | |||
监测点位 | 年 | 月 | 日 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯① |
李湾水库 中心区 | 2016 | 1 | 28 | 0.02L | 0.0172 | 0.00077 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.09 | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0007L |
标准限值 | 10 | 0.3 | 0.1 | 0.06 | 0.002 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.9 | 0.01 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | |||
监测点位 | 年 | 月 | 日 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 硝基氯苯⑤ | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 |
李湾水库 中心区 | 2016 | 1 | 28 | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.000085L | 0.00017L | 0.000063L | 0.000053L | 0.0025L | 0.0025L | 0.00002L | 0.0000025L | 0.00008L |
标准限值 | 0.25 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.02 | 0.017 | 0.5 | 0.05 | 0.003 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | |||
监测点位 | 年 | 月 | 日 | 苯并(a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 | |||
李湾水库 中心区 | 2016 | 1 | 28 | 0.0000004L | 0.00781 | 0.00025 | 0.00004L | 0.0684 | 0.00035 | 0.00006L | 0.0986 | 0.00112 | 0.00002L | |||
标准限值 | 0.0000028 | 0.1 | 1 | 0.002 | 0.5 | 0.005 | 0.02 | 0.7 | 0.05 | 0.0001 | ||||||
注:注:水温:℃;PH:无量纲;粪大肠菌群:个/L,其余项目单位:mg/L;若监测值低于检测限,则以检测限后加“L”表示监测浓度。 |