新密市集中式地下饮用水源地二O一六年上半年水质信息
监测点位 | 年 | 月 | 日 | pH | 总硬度 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 挥发酚 | 阴离子合成洗涤剂 | 高锰酸盐指数 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 |
标准限值 | 6.5-8.5 | 450 | 250 | 250 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 0.002 | 0.3 | 3 | 20 | 0.02 |
五里店水井 | 2016 | 1 | 28 | 7.67 | 396 | 85.3 | 38 | 0.0171 | 0.00239 | 0.00023 | 0.00241 | 0.002L | 0.05L | 0.86 | 10.8 | 0.003L |
老城水井 | 2016 | 1 | 28 | 7.54 | 394 | 168 | 36 | 0.0192 | 0.00048 | 0.00047 | 0.00583 | 0.002L | 0.05L | 0.83 | 5.27 | 0.003L |
西关水井 | 2016 | 1 | 28 | 7.73 | 376 | 75.9 | 35 | 0.0103 | 0.00012L | 0.00076 | 0.0494 | 0.002L | 0.05L | 0.9 | 4.97 | 0.003L |
前村水井 | 2016 | 1 | 28 | 7.61 | 373 | 83.5 | 33 | 0.0277 | 0.00063 | 0.00041 | 0.0018 | 0.002L | 0.05L | 0.81 | 5.2 | 0.003L |
监测点位 | 年 | 月 | 日 | 氨氮 | 氟化物 | 氰化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 总大肠菌群 | 水温 | | |
标准限值 | 0.2 | 1 | 0.05 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 3L | | | |
五里店水井 | 2016 | 1 | 28 | 0.191 | 0.62 | 0.004L | 0.0001L | 0.007L | 0.0002L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 3 | 13.2 | | |
老城水井 | 2016 | 1 | 28 | 0.106 | 0.64 | 0.004L | 0.0001L | 0.007L | 0.0002L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 3 | 13.4 | | |
西关水井 | 2016 | 1 | 28 | 0.108 | 0.53 | 0.004L | 0.0001L | 0.007L | 0.0002L | 0.00023 | 0.004L | 0.00009L | 3 | 13.9 | | |
前村水井 | 2016 | 1 | 28 | 0.199 | 0.5 | 0.004L | 0.0001L | 0.007L | 0.0002L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 3 | 13.7 | | |
注:水温:℃,PH、嗅和味:无量纲;色、浑浊度:度;粪大肠菌群:个/L;细菌总数:个/ml;滴滴涕、六六六单位:ug/L,总α放射性、总β放射性:Bq/L;其余项目为mg/L;若监测值低于检测限,在检测限后加“L” |