新密市2016年第2季度第一批重点污染源监督性监测结果
新密市2016年第2季度第一批重点污染源监督性监测结果 |
序号 | 季度 | 企业名称 | 污染源类别 | 地址 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 执行标准 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标排放情况 |
监测结果 | 未监测原因 |
1 | 第2季度 | 新密市金门污水处理有限公司 | 废水国控 | 城关镇湾子河村 | 入口 | 2016.04.12 | PH | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 | 7.01 | / | / | |
COD | 384 |
NH3-N | 78.1 |
SS | 371 |
色度 | 50 |
出口 | PH | 7.03 | 6-9 | 达标 |
COD | 22 | 60 | 达标 |
NH3-N | 0.503 | 8 | 达标 |
SS | 8 | 10 | 达标 |
色度 | 25 | 30 | 达标 |
2 | 第2季度 | 新密市金华污水处理设备有限公司(原新密市超化镇生活污水处理厂) | 废水国控 | 超化镇樊寨村 | 入口 | 2016.04.11 | PH | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 | 7.01 | / | / | |
COD | 135 |
NH3-N | 13.8 |
SS | 197 |
色度 | 42 |
出口 | PH | 7.03 | 6-9 | 达标 |
COD | 26 | 50 | 达标 |
NH3-N | 3.62 | 5 | 达标 |
SS | 10 | 10 | 达标 |
色度 | 25 | 30 | 达标 |
3 | 第2季度 | 郑州硕丰纸业有限公司 | 废水市控 | 苟堂镇苟堂村 | 出口 | 2016.04.11 | PH | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》GB3544-2008 | 7.34 | 6-9 | 达标 | |
COD | 36 | 90 | 达标 |
NH3-N | 1.31 | 8 | 达标 |
SS | 26 | 30 | 达标 |
色度 | 50 | 50 | 达标 |
4 | 第2季度 | 新密市汇丰纸业有限公司 | 废水市控 | 苟堂镇小刘寨村 | 出口 | 2016.04.11 | PH | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》GB3544-2008 | 7.35 | 6-9 | 达标 | |
COD | 49 | 90 | 达标 |
NH3-N | 1.85 | 8 | 达标 |
SS | 26 | 30 | 达标 |
色度 | 50 | 50 | 达标 |
5 | 第2季度 | 郑州安耐克实业有限公司 | 废气市控 | 超化河西村(富良分厂) | 313m隧道窑,天然气 | 2016.4.21 | 颗粒物 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) | 24.2 | 200 | 达标 | |
二氧化硫 | 15 | 850 | 达标 |
氮氧化物 | 185 | 240 | 达标 |
6 | 第2季度 | 新密市方圆纸业有限公司 | 废水省控 | 大隗镇纸房村 | 出口 | 2016.05.09 | PH | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》GB3544-2008 | 7.29 | 6-9 | 达标 | |
COD | 72 | 90 | 达标 |
NH3-N | 1.70 | 8 | 达标 |
SS | 27 | 30 | 达标 |
色度 | 50 | 50 | 达标 |
7 | 第2季度 | 郑州煤电股份有限公司东风电厂 | 废气国控 | 新华路 | 3、4#脱硫后 | 2016.5.10 | 颗粒物 | 《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011 | 22.6 | 50 | 达标 | |
二氧化硫 | 57 | 400 | 达标 |
氮氧化物 | 101 | 650 | 达标 |
5、6#脱硫后 | 颗粒物 | 21.7 | 30 | 达标 | |
二氧化硫 | 117 | 200 | 达标 |
氮氧化物 | 126 | 200 | 达标 |
8 | 第2季度 | 郑州昶隆纸业有限公司 | 废水市控 | 大隗镇铁匠沟村 | 出口 | 2016.05.09 | PH | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》GB3544-2008 | 7.32 | 6-9 | 达标 | |
COD | 38 | 90 | 达标 |
NH3-N | 2.94 | 8 | 达标 |
SS | 23 | 30 | 达标 |
色度 | 25 | 50 | 达标 |
9 | 第2季度 | 郑州华丰工贸纸业有限公司 | 废水市控 | 大隗镇铁匠沟 | 出口 | 2016.05.09 | PH | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》GB3544-2008 | 7.24 | 6-9 | 达标 | |
COD | 44 | 90 | 达标 |
NH3-N | 2.59 | 8 | 达标 |
SS | 22 | 30 | 达标 |
色度 | 50 | 50 | 达标 |
10 | 第2季度 | 河南省新密市恒丰纸业有限公司 | 废水市控 | 大隗镇铁匠沟村 | 出口 | 2016.05.09 | PH | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》GB3544-2008 | 7.29 | 6-9 | 达标 | |
COD | 59 | 90 | 达标 |
NH3-N | 1.27 | 8 | 达标 |
SS | 25 | 30 | 达标 |
色度 | 50 | 50 | 达标 |
11 | 第2季度 | 郑州八方包装制品有限公司(原新密市顺兴纸业有限公司) | 废水市控 | 大隗镇大庙村 | 出口 | 2016.05.09 | PH | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》GB3544-2008 | 7.22 | 6-9 | 达标 | |
COD | 30 | 90 | 达标 |
NH3-N | 0.782 | 8 | 达标 |
SS | 21 | 30 | 达标 |
色度 | 25 | 50 | 达标 |
12 | 第2季度 | 新密市三明纸业有限公司 | 废水市控 | 大隗镇窑沟村 | 出口 | 2016.05.09 | PH | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》GB3544-2008 | 7.25 | 6-9 | 达标 | |
COD | 24 | 90 | 达标 |
NH3-N | 2.71 | 8 | 达标 |
SS | 23 | 30 | 达标 |
色度 | 25 | 50 | 达标 |
13 | 第2季度 | 郑州煤炭工业集团龙力水泥有限责任公司 | 废气市控 | 郑州市矿区 | 窑头、袋式除尘器 | | 颗粒物 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2004) | | / | / | 停产 |
二氧化硫 | |
氮氧化物 | |
窑尾、袋式除尘器 | 颗粒物 | | 50 | |
二氧化硫 | | 200 | |
氮氧化物 | | 800 | |
14 | 第2季度 | 新密市顺发纸业有限公司 | 废水市控 | 刘寨镇东马庄村 | 出口 | | PH | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》GB3544-2008 | | 6-9 | | 停产 |
COD | | 90 | |
NH3-N | | 8 | |
SS | | 30 | |
色度 | | 50 | |
BOD5 | | 20 | |
15 | 第2季度 | 郑州瑞发纸业有限公司 | 废水市控 | 来集镇裴沟村 | 出口 | | PH | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》GB3544-2008 | | 6-9 | | 停产 |
COD | | 90 | |
NH3-N | | 8 | |
SS | | 30 | |
色度 | | 50 | |
BOD5 | | 20 | |
16 | 第2季度 | 新密市宏华纸业有限公司 | 废水市控 | 大隗镇老耆沟村 | 出口 | | PH | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》GB3544-2008 | | 6-9 | | 停产 |
COD | | 90 | |
NH3-N | | 8 | |
SS | | 30 | |
色度 | | 50 | |
BOD5 | | 20 | |
17 | 第2季度 | 河南东风纸业有限责任公司 | 废水市控 | 来集镇苏寨村 | 出口 | | PH | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》GB3544-2008 | | 6-9 | | 停产 |
COD | | 90 | |
NH3-N | | 8 | |
SS | | 30 | |
色度 | | 50 | |
BOD5 | | 20 | |
18 | 第2季度 | 河南省新密市春惠纸品加工厂 | 废水市控 | 苟堂镇石庙村 | 出口 | | PH | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》GB3544-2008 | | 6-9 | | 停产 |
COD | | 90 | |
NH3-N | | 8 | |
SS | | 30 | |
色度 | | 50 | |
BOD5 | | 20 | |
19 | 第2季度 | 新密市新农煤矸石空心砖有限公司 | 废气市控 | 曲梁镇东岗村 | 隧道窑废气 | | 颗粒物 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) | | 200 | | 停产 |
二氧化硫 | | 850 | |
氮氧化物 | | / | |