序号 | 部门 | 抽查 事项 | 检查 对象 | 抽查内容 | 事项 类别 | 检查方式 | 检查部门实施层级 | 抽查依据 |
1 | 全部 执法 中队 | 污染物排放情况检查 | 纳入环境管理的污染源 | 1.污染防治设施运行情况; 2.污染物是否达标排放; 3.环评、三同时、排污许可证等环境管理情况。 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查 | 辖区生态环境执法部门 | 《中华人民共和国环境保护法》 第二十四条;《中华人民共和国水污染防治法》第二十七条;《中华人民共和国大气污染防治法》第二十九条;《中华人民共和国噪声污染防治法》第二十一条。 |
2 | 全部 执法 中队 | 固体废物污染防治管理情况检查 | 全市危险废物产生及经营单位 | 1.危固废物申报情况; 2.被抽查单位固体(危险)废物贮存、转移、处置情况; 3.被抽查单位固体(危险)废物环境管理制度落实情况等。 | 一般检查事项 | 现场检查 | 辖区生态环境执法部门 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十二、五十三、五十八、五十九条。 |
3 | 全部 执法 中队 | 辐射监管工作辐射安全管理检查 | 全市放射源使用和射线装置应用单位 | 1.被抽查单位辐射工作环保手续情况; 2.被抽查单位辐射现场防护措施落实情况; 3.被抽查单位辐射工作人员培训情况; 4.被抽查单位辐射环境监测情况等。 | 一般检查事项 | 现场检查 | 辖区生态环境执法部门 | 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五、七、十四、十五、十九、二十一、二十八、三十、三十四、三十五条。 |
序号 | 部门 | 抽查 事项 | 检查 对象 | 抽查内容 | 事项 类别 | 检查方式 | 检查部门实施层级 | 抽查依据 |
4 | 全部执法中队 | 机动车排放污染物停放地检查 | 大型运输单位或机动车集中停放地 | 1.污染物排放是排放标准; 2.污染控制装置是否符合要求情况; 3.抽查时配合检查情况。 | 一般检查事项 | 现场检查、检测 | 辖区生态环境执法部门(机动车大队配合) | 《中华人民共和国大气污染防治法》第五十三条第二款;《郑州市大气污染防治条例》第三十四条;《郑州市机动车排气污染防治管理办法》第十四条。 |
5 | 机动车执法大队 | 机动车排放检验机构检查 | 机动车排放检验机构 | 1.被抽查单位按照规范进行排放污染物检验情况; 2.被抽查单位污染物排放检验档案管理情况; 3.被抽查单位正常联网并实时传送检验数据情况; 4.被抽查单位检验结果或出具真实性情况; 5.被抽查单位配合检查工作情况等。 | 一般检查事项 | 现场检查、比对试验 | 机动车生态环境执法部门 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第五十四条;《河南省减少污染物排放条例》第二十七条第三款;《郑州市大气污染防治条例》第三十六条;《郑州市机动车排气污染污染防治管理办法》第十七条。 |
6 | 全部执法中队 | 机动车尾气超标排放治理维修情况检 查 | 机动车尾气超标维修单位 | 1.是否按照防治大气污染的要求和国家有关技术规范对在用机动车进行维修,使其达到规定的排放标准;2.是 否存在临时更换机动车污染控制装置等弄虚作假方式通过机动车排放检验,是否存在破坏机动车载排放诊断系 统的行为。 | 一般检查事项 | 现场检查 | 辖区生态环境执法部门(机动车大队配合) | 《中华人民共和国大气污染防治法》第五十五条 |
序号 | 部门 | 抽查 事项 | 检查 对象 | 抽查内容 | 事项 类别 | 检查方式 | 检查部门实施层级 | 抽查依据 |
7 | 全部执法中队 | 油气回收装置检查 | 加油站、储油库等 | 是否按照国家有关规定安装并正常使用油气回收装置。 | 一般检查事项 | 现场检查 | 辖区生态环境执法部门 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第四十七条、第一百零八条 |
郑州市生态环境局新密分局2022年“双随机、一公开”抽查计划
序号 | 抽查计划 名称 | 抽查 事项 | 实施 单位 | 抽查内容 | 抽查范围 | 抽查比例和频次 | 随机选派执法人员范围 | 抽查方式 | 抽查 时间 |
1 | 污染源日常环境监管抽查 | 污染物排放情况检查 | 执法中队 | 1.污染防治设施运行情况; 2.污染物是否达标排放; 3.环评、三同时、排污许可证等环境管理情况。 | 全市纳入日常环境管理的污染源 | 辖区执法中队每季度对本辖区内重点排污单位按25%的比例、一般排污单位按10%的比例抽查。 | 各管辖地执法中队从事现场工作的执法人员 | 以执法中队为抽取单位抽查 | 每季度 |
| 辐射工作单位辐射安全管理事项检查 | 辐射监管工作辐射安全管理检查 | 执法中队 | 1.是否存超范围使放射源和射线装置;2.是否存在辐射安全措施不到存在安全隐患情况;3.是否存在辐射工作人员培训不达标;4.是否未开展辐射工作场所测查工作;5.是否依法购置放射源和射线装置及备案;6.放射源和射线装置使用和暂存场所是否存在安全隐患和未正确悬挂放射性标志。 | 全市放射源使用和射线装置应用单位 | 每季度对职责范围内重点排污单位按25%的比例、一般排污单位按10%的比例抽查。 | 各管辖地执法中队从事现场工作的执法人员 | 以执法中队为抽取单位抽查 | 每季度 |
序号 | 抽查计划 名称 | 抽查 事项 | 实施 单位 | 抽查内容 | 抽查范围 | 抽查比例和频次 | 随机选派执法人员范围 | 抽查方式 | 抽查 时间 |
| 固体废物污染防治管理检查 | 固体废物污染防治管理情况检查 | 执法中队 | 1.危险废物是否申报;2.危险废物是否规范贮存;3.危险废物是否合法、安全处置及危险废物污染环境防治其他工作开展情况。 | 全市危险废物产生及经营单位 | 每季度对职责范围内重点排污单位按25%的比例、一般排污单位按10%的比例抽查。 | 各管辖地执法中队从事现场工作的执法人员 | 以执法中队为抽取单位抽查 | 每季度 |
4 | 机动车排放检验机构抽查 | 机动车排放检验机构检查 | 机动车执法大队 | 1.被抽查单位按照规范进行排放污染物检验情况;2.被抽查单位污染物排放检验档案管理情况;3.被抽查单位正常联网并实时传送检验数据情况;4.被抽查单位检验结果或出具真实性情况;5.被抽查单位配合检查工作情况等。 | 全市的机动车排放检验机构 | 每季度对职责范围内特殊监管对象按50%的比例抽查。 | 机动车执法大队从事现场工作的执法人员 | 以机动车执法大队为抽取单位抽查 | 每季度 |
5 | 加油站、储油库等 | 油气回收装置检查 | 执法中队 | 是否按照国家有关规定安装并正常使用油气回收装置。 | 全市内加油站、储油库 | 每季度对职责范围内重点排污单位按25%的比例、一般排污单位按10%的比例抽查。 | 各管辖地执法中队从事现场工作的执法人员 | 以执法中队为抽取单位抽查 | 每季度 |
6 | 机动车尾气超标维修单位抽查 | 机动车尾气超标排放治理维修情况检查 | 执法中队(机动车执法大队配合) | 1.是否按照防治大气污染的要求和国家有关技术规范对在用机动车进行维修,使其达到规定的排放标准;2.是否存在临时更换机动车污染控制装置等弄虚作假方式通过机动车排放检验,是否存在破坏机动车载排放诊断系统的行为。 | 全市机动车尾气超标排放维修单位 | 每季度对职责范围内重点排污单位按25%的比例、一般排污单位按10%的比例、特殊监管对象按50%的比例抽查。 | 各管辖地执法中队从事现场工作的执法人员 | 以执法中队为抽取单位抽查 | 每季度 |