各乡镇人民政府、街道办事处安全办,局属各科(室),安全生产监察大队,安全生产培训中心,各安全生产监察中队,各有关单位:
为贯彻落实《职业病防治法》,全面掌握我市职业病危害防治总体情况,推动各用人单位切实履行职业病危害防治监管责任和主体责任,有效预防、控制和消除职业病危害,保障劳动者身体健康,现将《郑州市安全生产监督管理局关于开展职业病危害防治评估工作的通知》(郑安监管〔2016〕171号)文件转发给你们,请各单位按照文件要求,积极做好评估的各项准备工作。
附件:1.《郑州市安全生产监督管理局关于开展职业病危害防治评估工作的通知》
2.职业病危害防治评估标准
3.新密市职业病危害防治评估工作企业名单
4.新密市2015年度职业病危害作业情况一览表
2016年10月30日
附件1 |
郑安监管〔2016〕171号
郑州市安全生产监督管理局
关于开展职业病危害防治评估工作的通知
各县(市、区)安全生产监督管理局:
为贯彻落实《职业病防治法》,全面掌握郑州市职业病危害防治总体情况,推动各县(市、区)及用人单位切实履行职业病危害防治监管责任和主体责任,有效预防、控制和消除职业病危害,保障劳动者身体健康,市安全生产监督管理局决定于2016年11月至12月底,对各县(市、区)职业病危害防治工作进行评估。现将有关事项通知如下:
一、评估组织
郑州市安监局成立5个职业病危害防治评估组(以下简称评估组),具体负责实施现场评估工作。评估组成员原则上由各县(市、区)安全监管局职业卫生监管部门负责人和1-2名职业卫生专家组成(各评估组成员、评估分工等另行通知)。
二、评估方法
采取集中资料审查与现场抽查相结合的评估方法。评估结果分为“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”4个等级。
(一)上报备选用人单位名录。登封市、新密市、新郑市、荥阳市分别提供不少于80家(不含加油、加气站)正常生产经营建设的备选用人单位电子版名录(包括单位名称、所在县(市、区)、所属行业、规模类型以及登记注册类型等基础信息);其他各县(市、区)提供不少于50家(不含加油、加气站)正常生产经营建设的备选用人单位电子版名录(包括单位名称、所在县(市、区)、所属行业、规模类型以及登记注册类型等基础信息),名录上报后不可更改。
(二)现场评估。市局从每个被评估县(市、区)提供的备选用人单位名录中分别选取30家和5家,由评估组进行集中资料审查和现场抽查,现场抽查的5家用人单位不在资料审查的30家之列,各单位要如实填写相关资料(表格)。
(三)提出评估结果建议。现场评估完成后,各评估组汇总集中资料审查和现场抽查有关资料,对照评估计分标准,提出被评估单位的评估结果建议。
(四)市局审核。各评估组将评估结果建议,连同集中资料审查和现场抽查的有关资料一并报送市安全监管局,经市安全监管局审核后确定各县(市、区)的评估结果。
三、评估材料准备
(一)县(市、区)安全监管局提供:
2015年度职业病危害防治情况总结。
(二)接受集中资料审查的用人单位,在县(市、区)安全监管局的组织下提供下列材料:
1.职业病危害项目申报表;
2.2015年度用人单位职业卫生统计信息表(见附件2);
3.2015年度职业病危害作业情况一览表,包括劳动者姓名、所在车间、工作岗位、接触的职业病危害因素等相关内容;
4.主要负责人名单、任命文件、在职证明、安全监管部门或其委托机构颁发的职业卫生培训(或包含职业卫生内容的培训,下同)考核合格证书,或其他证明材料;
5.职业卫生管理人员名单、任命文件、在职证明、安全监管部门或其委托机构颁发的职业卫生培训考核合格证书,或其他证明材料;
6.2015年度以来用人单位劳动者职业卫生培训记录或其他证明材料,包括培训签到表、培训内容等过程性文件;
7.近3年(2013-2015年)职业健康检查报告的汇总报告,以及职业病危害作业人员职业健康检查表原件或复印件(单位职工超过50人的,原则上需提供不少于10份职业健康检查表原件或复印件);
8.2015年度用人单位工作场所职业病危害因素检测报告;
9.近2年(2014-2015年)内同劳动者签订的劳动合同原件或复印件(单位职工超过50人的,原则上需提供不少于10份劳动合同的原件或复印件);
10.分工作场所设置职业病危害警示标识情况一览表,以及职业病危害警示标识照片等复印件资料。
11.2015年度接受工作场所职业病危害防治监督检查记录。
(三)接受现场抽查的用人单位要当场提供下列材料:
1.职业病危害项目申报表;
2.2015年度用人单位职业卫生统计信息表(见附件2);
3.2015年度职业病危害作业情况一览表,包括劳动者姓名、所在车间、工作岗位、接触的职业病危害因素等相关内容;
4.主要负责人名单、任命文件、在职证明、安全监管部门或其委托机构颁发的职业卫生培训考核合格证书,或其他证明材料;
5.职业卫生管理人员名单、任命文件、在职证明、安全监管部门或其委托机构颁发的职业卫生培训考核合格证书,或其他证明材料;
6.2015年度用人单位劳动者职业卫生培训记录或其他证明材料,包括培训签到表、培训内容等过程性文件;
7.近3年(2013-2015年)职业健康检查报告的汇总报告,以及职业病危害作业人员职业健康检查表原件或复印件;
8.2015年度用人单位工作场所职业病危害因素检测报告;
9.近2年(2014-2015年)内与职工签订的劳动合同;
10.2015年度接受工作场所职业病危害防治监督检查记录。
11.评估组需要的其他材料。
四、评估步骤
(一)评估准备阶段。
各县(市、区)安全监管局于2016年11月10日前向市安全监管局提供备选单位电子版名录,市局从中随机抽取集中资料审查以及现场抽查用人单位名单。逾期未上报备选单位名录的,本次评估结果视为不合格。
(二)评估实施阶段。
集中资料审查的用人单位名单,由市安全监管局于评估实施前2个工作日反馈给各县(市、区)安全监管局;现场抽查用人单位名单,由评估组在该县(市、区)集中资料审查工作开始后反馈。
各评估组实施现场评估,认真填写《用人单位职业病危害防治情况记录表》,同时对评估过程中发现的主要问题要有文字记录;于评估工作结束后5个工作日内将集中资料审查和现场抽查的有关资料、主要文字记录以及评估结果建议一并报送市安全监管局职业健康处(附件3)。
(三)评估总结阶段。
市安全监管局将按照职业病危害防治评估标准,对各评估组集中资料审查和现场抽查的有关资料以及评估结果建议进行审核,确定评估结果,形成职业病危害防治评估报告,并通报有关情况。
五、相关要求
(一)各县(市、区)安全监管局要加强组织领导,明确责任人员,认真做好评估准备,积极协助配合市局评估组做好各项评估工作,按时如实提供评估材料,确保评估工作顺利进行。
(二)请各县(市、区)安全监管局于2016年10月30日前将评估工作联络表(见附件4)报送市安全监管局。
(三)评估工作实施过程中如有疑问,请及时与市安全监管局职业健康处联系(联系人:姚娟 电话: 0371-67178130;电子邮箱:zyjkc2010@163.com)。
附件:1.职业病危害防治评估指标说明
2.用人单位职业卫生统计信息表
3.评估组报送资料清单
4.评估工作联络表
2016年10月24日
附件1
职业病危害防治评估指标说明
本次职业病危害防治评估指标共8项,合计100分。具体说明如下:
1.用人单位负责人职业卫生培训率。
指被审查的用人单位中,负责人接受职业卫生培训或包含职业卫生内容的培训,并经安全生产监管部门或其委托机构考核合格的用人单位所占的比率。
2.用人单位职业卫生管理人员职业卫生培训率。
指被审查的用人单位中,职业卫生管理人员接受职业卫生培训或包含职业卫生内容的培训,并经安全生产监管部门或其委托机构考核合格的用人单位所占的比率。
3.用人单位劳动者职业卫生培训率。
指被审查的用人单位中,组织劳动者接受有效的职业卫生培训或包含职业卫生内容培训的用人单位所占的比率。
4.从事接触职业病危害作业劳动者的职业健康检查率。
指被审查的用人单位中,委托有资质的职业健康检查机构,对从事接触职业病危害作业的劳动者开展定期职业健康检查的用人单位所占的比率。
5.工作场所职业病危害因素检测率。
指被审查的用人单位中,委托有资质的职业卫生技术服务机构开展工作场所职业病危害因素定期检测的用人单位所占的比率。
6.工作场所职业病危害告知率。
指被审查的用人单位中,有效实施工作场所职业病危害合同告知的用人单位所占的比率。
7.工作场所职业病危害警示标识设置率。
指被审查的用人单位中,有效设置工作场所职业病危害警示标识的用人单位所占的比率。
8.职业病危害防治监督覆盖率。
指接受安全监管部门工作场所职业病危害防治监督检查的用人单位占审查单位的比率。
附件2
用人单位职业卫生统计信息表 | |||||||||||||
基础信息 | 单位名称 | 成立日期 | |||||||||||
所属地区 | 省(直辖市) 市 县 (区) | 填表人 | 联系电话 | ||||||||||
在岗职工数(人) | 人 | 用工情况 | 1、 正式员工 人,临时工 人,劳务派遣工 人 2、 男员工 人,女员工 人 | ||||||||||
典型作业情况 | 作业类别 | 作业人数 | 作业类别 | 作业人数 | |||||||||
电焊作业 | 喷涂作业 | ||||||||||||
切割作业 | 有机溶剂清洗作业 | ||||||||||||
加料、出料作业 | 粉料皮带输送作业 | ||||||||||||
管理机构与人员 | 职业卫生管理机构或者组织 | □已设置 □未设置 | 职业卫生管理人员 配备情况 | □专职职业卫生管理人员 人 □兼职职业卫生管理人员 人 | 职业卫生管理人员中注册安全工程师人数 | 人 | |||||||
职业卫生管理人员专业 | 1、职业卫生专业(医学) 人 2、卫生工程专业 人 3、安全相关专业 人 4、其他专业 人 | ||||||||||||
职业病危害接触等情况 | 职业病危害 接触人数(总计) | 人 | 接触职业病危害因素人员分布 | 1、 正式员工 人,临时工 人,劳务派遣工 人 2、 男员工 人,女员工 人 | 2015年职业健康体检人数 | 人 | |||||||
危害因素类别 | 接触人数 | 分危害因素类型接触情况 | |||||||||||
粉尘(合计) | 其中,接触矽尘 人、石棉尘 人、电焊烟尘 人、水泥尘 人、其他 人 | ||||||||||||
化学毒物(合计) | 其中,接触苯 人、正己烷 人、铅及其化合物 人、砷及其化合物 人、其他 人 | ||||||||||||
物理因素(合计) | 其中,接触噪声 人、高温 人、振动 人、放射性危害因素(电离辐射) 人、其他 人 | ||||||||||||
生物因素(合计) | 其中,接触布鲁氏杆菌 人、森林脑炎病毒 人、其他 人 | ||||||||||||
附件3
评估组报送资料清单
1.评估实施情况简要总结;
2.被评估县(市、区)2015年度职业病危害防治情况总结;
3.被评估县(市、区) 2015 年度用人单位职业卫生统计信息表(35份);
4.被评估县(市、区)用人单位职业病危害防治情况记录表(资料审查表,30 份);
5.被评估县(市、区)用人单位职业病危害防治情况记录表(现场抽查表,5 份)。
附件4
评估工作联络表
单位 | 姓名 | 性别 | 民族 | 处(科)室 | 职务 | 办公电话 | 手机号码 | 邮箱 |
郑州市安全生产监督管理局办公室 2016年10月24日印发
附件2 |
职业病危害防治评估标准
评估指标及分值 | 评估方法 | 评判标准* |
一、用人单位负责人职业卫生培训率(15分) | 审查用人单位负责人任命文件、职业卫生培训考核合格证书、培训与考核记录等材料。 | 同时具备以下条件的,视用人单位负责人职业卫生培训有效: (1)参加培训人员为在职单位法人或负有领导责任的分管领导; (2)所参加的培训为职业卫生专项培训或包含职业卫生方面的内容; (3)有安全生产监管部门或其委托机构颁发的考核合格证书或其他有效证明材料,且在有效期之内。 |
二、用人单位职业卫生管理人员职业卫生培训率 (15分) | 审查用人单位职业卫生管理人员的任命文件、职业卫生培训考核证书、培训与考核记录等资料。 | 同时具备以下条件的,视用人单位职业卫生管理人员职业卫生培训有效: (1)参加培训人员为在职职业卫生管理人员; (2)所参加的培训为职业卫生专项培训或包含职业卫生方面的内容; (3)有安全生产监管部门或其委托机构颁发的考核合格证书或其他有效证明材料,且在有效期之内。 |
三、用人单位劳动者职业卫生培训率(8分) | 1.审查用人单位职业病危害作业情况一览表,包括临时工、合同工、劳务派遣工、外包工等; 2.审查劳动者职业卫生培训的相关证明材料,包括签到表、培训记录等; 3.现场抽查时,抽取不少于5名从事职业病危害作业的人员,审查其参加职业卫生培训的情况。 | 1.同时具备以下条件的,视用人单位劳动者职业卫生培训有效:(1)培训相关证明材料完整;(2)培训内容中有劳动者接触的职业病危害因素、可能的健康影响及防护措施;(3)培训的职业病危害后果、防护措施与日常接触的职业病危害因素相对应;(4)参加培训人数合计占从事职业病危害作业的劳动者80%及以上。 2.现场抽查时,除满足资料审查的要求外,所抽取的从事职业病危害作业的人员中,60%及以上的人员按照要求实施职业卫生培训的,视为有效。 |
评估指标及分值 | 评估方法 | 评判标准* |
四、从事接触职业病危害作业劳动者的职业健康检查率(20分) | 1.审查用人单位2013-2015年度的在岗期间职业健康检查报告等材料; 2.现场抽查时,抽取不少于5名从事职业病危害作业的人员,审查其职业健康检查情况。 | 1.资料审查时,同时具备以下条件的,视用人单位劳动者在岗职业健康检查有效: (1)所委托机构具备国家认可的职业健康检查资质; (2)《职业病危害项目申报表》及《工作场所职业病危害因素检测报告》的职业病危害因素类别中,职业健康检查应覆盖到可按照《职业健康监护技术规范》实施类别的60%及以上;(3)所覆盖的实施职业健康检查的职业病危害因素,检查周期应满足《职业健康监护技术规范》的要求。2.现场抽查时,除满足资料审查的要求外,所抽取的从事职业病危害作业的人员中,60%及以上的人员按照标准要求实施职业健康检查的,视为有效。 |
五、工作场所职业病危害因素检测率(20分) | 审查用人单位2015年度的工作场所职业病危害因素检测报告等材料。 | 同时具备以下条件的,视用人单位工作场所职业病危害因素检测有效: (1)所委托检测机构具备国家认可的职业病危害因素检测资质; (2)职业病危害因素检测覆盖《职业病危害项目申报表》中所列因素数的80%及以上。 |
六、工作场所职业病危害告知率(8分) | 1.资料审查时,审查2014-2015年度内用人单位与劳动者签订的劳动合同; 2.现场抽查时,抽取不少于5名的从事职业病危害作业的人员,审查其劳动合同。 | 1.资料审查时,同时具备以下条件的劳动合同占到所审查合同的80%及以上的,视用人单位工作场所职业病危害告知有效: (1)劳动合同或其附件等,有用人单位签章与劳动者确认的签字; (2)合同告知应包括劳动者工作过程可能产生的职业病危害因素及其后果、职业病危害防护措施和待遇(岗位津贴、工伤保险等)等内容; (3)所告知的职业病危害后果、防护措施与所告知的职业病危害因素相对应。 2.现场抽查时,除满足资料审查要求外,所抽取的从事职业病危害作业的人员中,60%及以上进行了合同告知,且告知内容与接触的职业病危害因素相一致的,视为有效。 |
评估指标及分值 | 评估方法 | 评判标准* |
七、工作场所职业病危害警示标识设置率(6分) | 1.审查用人单位工作场所职业病危害警示标识设置一览表,《职业病危害项目申报表》等材料; 2.现场抽查时,抽取不少于3个工作场所,审查用人单位的警示标识设置情况。 | 1.资料审查时,同时具备以下条件的,视用人单位工作场所职业病危害警示标识设置有效: (1)有完整的工作场所职业病危害警示标识一览表; (2)有工作场所职业病危害警示标识设置现场照片等证明材料; (3)针对主要类型的职业病危害因素按《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》、《工作场所职业病危害警示标识》等的要求设置了警示标识的工作场所数,占《职业病危害项目申报表》中所列工作场所80%及以上的,视用人单位工作场所职业病危害警示标识设置有效。 2.现场抽查时,除满足资料审查要求外,所抽取的工作场所中,60%及以上针对主要类型的职业病危害因素按要求设置了警示标识的,视为有效。 |
8.职业病危害防治监督覆盖率 (8分) | 审查用人单位接受安全生产监管部门包含职业病危害防治内容的执法文书等相关记录文件。 | 有接受专项或包含职业病危害防治内容的监督检查记录、整改通知、执法文书或其他有效证明材料的,视安全生产监管部门实施了职业病危害防治监督检查。 |
*注:1.用人单位所提供的备查资料弄虚作假的,相应材料视为无效;
2.无故不能提供备查用人单位职业病危害防治档案材料的,视相应单位的职业病危害防治工作未开展;
3.被评估地区安全生产监管部门弄虚作假的,相应材料对应的指标计作“0分”;
4.评估结果分为“优秀、良好、合格和不合格”4个等级。
附件3 |
2014年至今工贸行业职业危害因素申报企业名单
序号 | 企业名称 | 负责人 | 联系电话 | 工作场所地址 | 备案日期 | 所在乡镇 | 所属中队 |
1 | 郑州裕中能源有限责任公司 | 冯元 | 13801068449 | 河南省新密市曲梁乡庙朱村 | 2016/10/10 | 曲梁镇 | 安监一中队 |
2 | 河南康宁特环保装备科技有限公司 | 张福顺 | 15038021601 | 新密市产业集聚区风尚街 | 2016/10/14 | ||
3 | 郑州明珠实业有限公司 | 朱松森 | 69938388 | 新密市科技产业园 | 2015/10/13 | ||
4 | 郑州安耐克实业有限公司 | 李富朝 | 69938899 | 新密市曲梁科技产业园区 | 2015/9/30 | ||
5 | 郑州沃尔德机械制造有限公司 | 危太安 | 13803840481 | 新密市曲梁乡岗牛村 | 2014/4/21 | ||
6 | 河南省新福源粉煤灰开发有限责任公司 | 连国玉 | 63191987 | 新密市曲梁乡庙朱村 | 2014/7/15 | ||
7 | 新密市八威炉料有限责任公司 | 马小香 | 13607658931 | 新密市曲梁乡下牛村 | 2014/4/28 | ||
8 | 新密市玉龙石料厂 | 魏洪广 | 15238034567 | 新密市曲梁镇窦沟村 | 2014/12/22 | ||
9 | 郑州市康源饲料有限公司 | 王森 | 15937152500 | 新密市曲梁镇刘坡村 | 2015/7/2 | ||
10 | 郑州联德管业有限公司 | 郑杰 | 13373930908 | 新密市曲梁镇坡刘村 | 2015/4/24 | ||
11 | 新密市群英玻璃厂 | 徐念浩 | 13838077838 | 新密市曲梁镇坡刘村 | 2014/8/25 | ||
12 | 郑州方舟机械设备有限公司 | 马知魁 | 15188345673 | 新密市曲梁镇坡刘村 | 2014/12/22 | ||
13 | 新密市恒兴墙体材料厂 | 陈群昌 | 13838265782 | 新密市曲梁镇坡刘村 | 2014/8/25 | ||
14 | 郑州超力电机有限公司 | 马红英 | 13607658862 | 新密市曲梁镇曲梁村 | 2014/12/25 | ||
15 | 新密市永盛涂料厂 | 程子彬 | 13838075588 | 新密市曲梁镇尚庄村 | 2014/11/24 | ||
16 | 郑州市永升耐火材料有限公司 | 张秋霞 | 15093193378 | 新密市曲梁镇尚庄村 | 2014/12/25 | ||
17 | 郑州市润宝耐火材料有限公司 | 贾勤长 | 13803999648 | 新密市曲梁镇朱寨村 | 2014/12/26 | ||
18 | 郑州恒利达锆质材料有限公司 | 王晓荣 | 13653819573 | 新密市刘寨镇西马庄村 | 2015/11/12 | 刘寨镇 | 安监一中队 |
19 | 郑州烨达高新材料有限公司 | 吕凤鸣 | 13603821708 | 新密市刘寨镇西马庄村 | 2014/11/27 | ||
20 | 郑州顺宝水泥股份有限公司 | 刘艳丽 | 13608678682 | 河南省新密市刘寨镇宋砦 | 2015/8/20 | ||
21 | 郑州市科源耐火材料有限公司 | 王国选 | 13903829593 | 新密市刘寨工业开发区王嘴 | 2015/10/23 | ||
22 | 郑州安顺气体有限公司 | 王凯力 | 13592596498 | 新密市刘寨镇八里叉村 | 2014/12/26 | ||
23 | 新密市天虹防水材料厂 | 崔国强 | 13213030888 | 新密市刘寨镇崔岗村 | 2014/11/27 | ||
24 | 郑州市飞龙防水材料有限公司 | 王明亮 | 13938244889 | 新密市刘寨镇东马庄村 | 2014/10/28 | ||
25 | 新密市顺宝玻璃制品厂 | 张晓亮 | 13903857968 | 新密市刘寨镇老寨村 | 2016/5/6 | ||
26 | 郑州市新世纪无纺制品厂 | 张松伟 | 13592531118 | 新密市刘寨镇刘寨村 | 2014/12/25 | ||
27 | 郑州欣永森木业有限公司 | 李旭 | 13838504882 | 新密市刘寨镇宋寨村西头组 | 2015/10/23 | ||
28 | 郑州永华水泥有限公司 | 冯春花 | 13838355579 | 新密市刘寨镇王沟村 | 2014/7/24 | ||
29 | 新密市光大玻璃制品厂 | 王遂定 | 13838203095 | 新密市刘寨镇王咀村 | 2014/11/18 | ||
30 | 新密市仁和化工有限公司 | 司建州 | 15981993680 | 新密市白寨镇白寨村 | 2016/10/14 | 白寨镇 | 安监二中队 |
31 | 郑州春和实业发展有限公司 | 刘春和 | 13838122228 | 新密市白寨镇白寨村 | 2014/11/27 | ||
32 | 郑州市万嘉园食品有限公司 | 毛定旺 | 18697308978 | 新密市白寨镇良水寨村 | 2015/10/30 | ||
33 | 新密市银兴建材厂 | 李国贤 | 13838349606 | 新密市白寨镇牌坊沟村 | 2014/12/17 | ||
34 | 郑州陈氏食品有限公司 | 陈晓东 | 13592658286 | 新密市白寨镇史沟村 | 2016/10/14 | ||
35 | 郑州利升包装有限公司 | 吴金娥 | 13526650738 | 新密市白寨镇杨树岗村 | 2015/11/12 | ||
36 | 郑州宝来特钢机械制造有限公司 | 张改香 | 13838517711 | 新密市岳村镇芦沟村 | 2015/2/13 | 岳村镇 | |
37 | 郑州耐斯特金属制品有限公司 | 刘松彦 | 13503854256 | 新密市岳村镇芦沟村 | 2016/10/14 | ||
38 | 新密市金桥耐火材料一分厂 | 王军 | 13503856599 | 新密市岳村镇乔沟村 | 2014/12/29 | ||
39 | 新密市岳村镇新杰耐火厂 | 郑新杰 | 13703991386 | 新密市岳村镇桥沟村 | 2014/12/29 | ||
40 | 新密市岳村镇三杰耐火厂 | 郑三杰 | 13592492732 | 新密市岳村镇桥沟村茶庵 | 2014/12/29 | 岳村镇 | 安监二中队 |
41 | 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 佟立金 | 56915917 | 新密市岳村镇三叉口村 | 2015/9/6 | ||
42 | 郑州中本窑炉材料有限公司 | 韩明军 | 18203990666 | 新密市岳村镇司家门村 | 2016/10/14 | ||
43 | 新密市宏丰钢纤维厂 | 刘风鸣 | 13607669222 | 新密市岳村镇赵砦村 | 2016/10/14 | ||
44 | 新密市兄弟炉业有限公司 | 张建国 | 15838064916 | 新密市岳村镇赵寨村一组 | 2016/10/14 | ||
45 | 郑州琪雪制冷设备有限公司 | 郑战营 | 15981868336 | 新密市岳村镇中王庙村 | 2014/7/15 | ||
46 | 郑州玉美人杰密玉艺术品有限公司 | 刘世超 | 15803886861 | 新密市米村镇米村村 | 2015/9/9 | 米村镇 | 安监三中队 |
47 | 河南威凯节能建材有限公司 | 常绘霞 | 18695897777 | 新密市米村镇柿树湾村 | 2015/9/30 | ||
48 | 郑州远见矿用设备有限公司 | 孙红州 | 13803858923 | 新密市米村镇柿树湾村 | 2014/10/30 | ||
49 | 郑州奥利旋窑热工机器制造有限公司 | 肖丽娜 | 13623816501 | 新密市米村镇杨岗村 | 2015/11/16 | ||
50 | 新密市三友保温耐火材料厂 | 朱明亮 | 13503858905 | 新密市米村镇朱家庵村 | 2015/10/12 | ||
51 | 郑州旺盛耐热科技有限公司 | 郑中有 | 15286832333 | 新密市西大街办事处青石河村 | 2014/10/8 | 西大街 | |
52 | 中原环保新密热力公司 | 李泓傧 | 15837106688 | 新密市西大街西段 | 2015/4/27 | ||
53 | 河南省华昌高新技术有限公司 | 刘坐镇 | 0371-69208785 | 新密市西大街办事处前士郭村 | 2015/8/12 | ||
54 | 新密市凯利龙食品有限公司 | 卢新安 | 15838198288 | 新密市大隗镇大隗村 | 2016/10/14 | 大隗镇 | 安监四中队 |
55 | 河南省新密市宏远纸业有限公司 | 刘庆炎 | 13703988682 | 新密市大隗镇观寨 | 2014/11/17 | ||
56 | 新密市大隗镇信达造纸助剂厂 | 李占伟 | 13523426388 | 新密市大隗镇观寨村 | 2016/1/29 | ||
57 | 新密市天园纸业有限公司 | 刘唐奇 | 13903716485 | 新密市大隗镇观寨村 | 2016/1/29 | ||
58 | 新密市宏泰建材厂 | 刘金超 | 13014661999 | 新密市大隗镇河屯村 | 2015/12/21 | ||
59 | 新密市钰淼防水材料开发有限公司 | 吕怀玉 | 13903828287 | 新密市大隗镇进化村 | 2016/10/14 | 大隗镇 | 安监四中队 |
60 | 郑州中煜新能源有限公司 | 赵福来 | 13838344888 | 新密市大隗镇桃源村 | 2014/12/4 | ||
61 | 新密市大隗镇铁匠沟纸制品综合加工厂 | 郭二成 | 13703991011 | 新密市大隗镇铁匠沟村 | 2014/12/8 | ||
62 | 郑州市金碧新材料有限公司 | 刘晓锋 | 13938298022 | 新密市大隗镇五里堡村 | 2015/7/21 | ||
63 | 新密市方圆纸业有限公司 | 侯运喜 | 13683801366 | 新密市大隗镇纸坊工业区 | 2015/5/25 | ||
64 | 新密市昭玉炭黑研磨有限公司 | 张昭玉 | 15981946868 | 新密市苟堂镇关口 | 2015/7/2 | 苟堂镇 | |
65 | 郑州磐石新材料科技有限公司 | 巴严 | 18203658505 | 新密市苟堂镇石桥村 | 2016/3/15 | ||
66 | 郑州东汇特种耐火材料有限公司 | 刘建勋 | 13838299969 | 新密市苟堂镇养老湾村 | 2014/11/28 | ||
67 | 郑州市建朝装饰材料有限公司 | 丁万里 | 13213249999 | 新密市牛店镇宝泉村九组 | 2015/9/30 | 牛店镇 | 安监五中队 |
68 | 新密市贵和食品机械厂 | 蔡新涛 | 13703989025 | 新密市牛店镇北召村 | 2014/12/12 | ||
69 | 新密市裕达机械制造有限公司 | 蔡殿卿 | 13703900826 | 新密市牛店镇北召村 | 2014/12/12 | ||
70 | 河南恒净科技有限公司 | 张晓创 | 15638812777 | 新密市牛店镇打虎亭村 | 2016/10/14 | ||
71 | 郑州信峰矿山机械有限公司 | 董爱霞 | 13938242444 | 新密市牛店镇打虎亭村 | 2016/1/12 | ||
72 | 河南省荣腾机械有限公司 | 司广磊 | 37163100355 | 新密市牛店镇林场村 | 2014/7/15 | ||
73 | 新密市冠林木业加工厂 | 孙国洲 | 13608678385 | 新密市牛店镇牛店村 | 2015/7/2 | ||
74 | 郑州鑫密熔料有限公司 | 王建伟 | 13733159696 | 新密市平陌镇虎岭村 | 2014/12/22 | 平陌镇 | |
75 | 郑州宇翔特种水泥厂 | 樊书鹏 | 13673606566 | 新密市平陌镇界河村 | 2016/5/6 | ||
76 | 郑州市汇丰耐火材料有限公司 | 范书伟 | 13903858680 | 新密市平陌镇平陌街 | 2015/11/30 | ||
77 | 新密市平陌镇荣鑫耐火材料厂 | 梁铁振 | 13592622622 | 新密市平陌镇禹寨村 | 2014/12/22 | ||
78 | 河南丰韬工程材料有限公司 | 王小红 | 13849055375 | 新密市城关镇西瓦店村 | 2015/9/22 | 城关镇 | 安监六中队 |
79 | 新密市宏达建材有限公司 | 张遂义 | 13007616285 | 新密市城关镇楚沟村 | 2016/5/17 | ||
80 | 郑州唐姆建材有限公司 | 赵振林 | 13910002680 | 新密市城关镇东街村 | 2015/12/24 | ||
81 | 新密市瑞达耐火材料厂 | 周丙灿 | 13703903185 | 新密市城关镇高沟村 | 2016/10/14 | ||
82 | 郑州东豫耐火材料有限公司三分厂 | 樊海涛 | 13903858315 | 新密市城关镇高沟村 | 2016/10/14 | ||
83 | 郑州瑞星保温材料有限公司 | 黄志超 | 13903825852 | 新密市城关镇高沟村 | 2016/10/14 | ||
84 | 河南海洋化工有限公司 | 楚建霞 | 13333815601 | 新密市城关镇翟沟村 | 2015/10/30 | ||
85 | 郑州市平安新型建材有限公司 | 张俊英 | 15639265356 | 郑州市郑州矿区新华路南段 | 2016/1/12 | ||
86 | 新密市金工机械有限公司 | 刘旭东 | 13838168951 | 新密市来集镇黄寨村 | 2014/11/17 | 来集镇 | |
87 | 郑州欣川百味食品有限公司 | 汤勇 | 15890198698 | 新密市来集镇马沟村 | 2014/12/31 | ||
88 | 郑州宇冠实业有限公司 | 刘福全 | 13503858359 | 新密市来集镇王家窝村 | 2015/10/30 | ||
89 | 新密市华龙玉器厂 | 赵桂芬 | 13938232528 | 新密市东大街 | 2014/11/25 | 新华路办事处 | 安监七中队 |
90 | 新密市丰源磷化有限责任公司 | 吴运锋 | 18738175888 | 新密市新华路34号 | 2015/4/14 | ||
91 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司铁路运输处 | 冯禄松 | 69782516 | 河南省新密市郑州矿区 | 2016/2/22 | ||
92 | 郑州煤电股份有限公司东风电厂 | 屈喜财 | 69729366 | 郑州矿区新华路30号院 | 2015/12/29 | ||
93 | 河南万合机械有限公司 | 彭贯民 | 13838203091 | 郑州市郑州矿区南街 | 2015/12/11 | ||
94 | 郑州净洁馨建材有限责任公司 | 刘磊 | 13703989838 | 郑州矿区裴沟矿(南井渣山附近) | 2015/9/22 | ||
95 | 郑州金焰化工有限公司 | 屈喜财 | 13849083380 | 郑州市郑州矿区新华路30号东井 | 2016/10/14 | ||
96 | 郑州市才华耐火材料有限公司 | 李建涛 | 13603717677 | 新密市袁庄乡拐沟村 | 2014/7/23 | 袁庄乡 | 安监八中队 |
97 | 郑州市中泰水泥有限公司 | 李伟 | 13598070999 | 新密市袁庄乡姜沟 | 2014/11/10 | 袁庄乡 | 安监八中队 |
98 | 郑州市信心玻璃品有限公司 | 凌端新 | 13603711082 | 新密市袁庄乡姚山村东柿路 | 2015/9/9 | ||
99 | 郑州嵩阳建筑材料有限公司 | 杨建勋 | 13253322023 | 新密市袁庄乡袁庄村 | 2015/11/12 | ||
