不动产首次登记公告 编号:农宅〔2021〕第 0003 号 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年6月11日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 原有权利证书自换发新证书或领取新证书之日起,原有权利证书统一公告废止。 异议书面材料送达地址:新密市不动产登记中心办公室 联系方式 :85881601 |
||||||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 总层数 | 房屋结构 | 备注 |
1 | 冯素琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00010F99990001 | 285.91 | 167.76 | 住宅 | 1 | 混合 | |
2 | 李治卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00012F99990001 | 312.30 | 157.77 | 住宅 | 1 | 混合 | |
3 | 李留柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00014F99990001 | 217.78 | 161.82 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 | |
4 | 孟秋玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00015F99990001 | 230.88 | 178.40 | 住宅 | 1 | 混合 | |
5 | 司长庚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00016F99990001 | 538.55 | 199.18 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 | |
6 | 李志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00017F99990001 | 318.94 | 368.32 | 住宅 | 2 | 混合 | |
7 | 李殿辰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00018F99990001 | 328.60 | 378.73 | 住宅 | 2 | 混合 | |
8 | 司丙祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00019F99990001 | 321.34 | 237.52 | 住宅 | 1 | 混合 | |
9 | 司留灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00020F99990001 | 408.37 | 205.89 | 住宅 | 1 | 混合 | |
10 | 司文亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00021F99990001 | 264.79 | 207.82 | 住宅 | 1 | 混合 | |
11 | 李建民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00022F99990001 | 524.06 | 268.89 | 住宅 | 1 | 混合 | |
12 | 司金川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00023F99990001 | 527.03 | 355.48 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 | |
13 | 司建设 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00025F99990001 | 317.99 | 375.49 | 住宅 | 3 | 混合 | |
14 | 司志龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00026F99990001 | 355.29 | 238.36 | 住宅 | 1 | 混合 | |
15 | 司松豹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00027F99990001 | 319.39 | 203.17 | 住宅 | 1 | 混合 | |
16 | 司留久 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00028F99990001 | 348.08 | 232.96 | 住宅 | 1 | 混合 | |
17 | 郭改 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00041F99990001 | 402.93 | 261.85 | 住宅 | 1 | 混合 | |
18 | 潘爱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00042F99990001 | 427.14 | 283.60 | 住宅 | 1 | 混合 | |
19 | 司建锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00043F99990001 | 257.20 | 219.75 | 住宅 | 1 | 混合 | |
20 | 司建舟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00044F99990001 | 259.30 | 228.12 | 住宅 | 1 | 混合 | |
21 | 李志超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00045F99990001 | 378.40 | 295.22 | 住宅 | 1 | 混合 | |
22 | 王圈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00049F99990001 | 299.33 | 201.16 | 住宅 | 1 | 混合 | |
23 | 白松超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00050F99990001 | 313.96 | 272.68 | 住宅 | 1 | 混合 | |
24 | 司长松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00051F99990001 | 338.01 | 288.79 | 住宅 | 1 | 混合 | |
25 | 司水池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00052F99990001 | 372.05 | 184.39 | 住宅 | 1 | 混合 | |
26 | 周环 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00053F99990001 | 370.25 | 222.57 | 住宅 | 1 | 混合 | |
27 | 申广伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00069F99990001 | 250.44 | 187.08 | 住宅 | 1 | 混合 | |
28 | 于彦锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00077F99990001 | 269.98 | 201.14 | 住宅 | 1 | 混合 | |
29 | 于桂卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00078F99990001 | 340.80 | 345.96 | 住宅 | 2 | 混合 | |
30 | 于彦超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00079F99990001 | 271.28 | 188.59 | 住宅 | 1 | 混合 | |
31 | 于水木 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00080F99990001 | 271.38 | 203.34 | 住宅 | 1 | 混合 | |
32 | 于欣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00081F99990001 | 269.27 | 131.43 | 住宅 | 1 | 混合 | |
33 | 于会永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00082F99990001 | 270.93 | 233.17 | 住宅 | 1 | 混合 | |
34 | 于超强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00083F99990001 | 270.80 | 207.49 | 住宅 | 1 | 混合 | |
35 | 于二伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00084F99990001 | 271.33 | 218.91 | 住宅 | 1 | 混合 | |
36 | 于法治 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00085F99990001 | 270.63 | 184.36 | 住宅 | 1 | 混合 | |
37 | 于怀亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00086F99990001 | 269.85 | 225.83 | 住宅 | 1 | 混合 | |
38 | 于海营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00089F99990001 | 271.70 | 211.84 | 住宅 | 1 | 混合 | |
39 | 于冬至 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00090F99990001 | 270.94 | 211.67 | 住宅 | 1 | 混合 | |
40 | 于松辰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00091F99990001 | 270.46 | 180.98 | 住宅 | 1 | 混合 | |
41 | 冯素芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00092F99990001 | 270.92 | 165.62 | 住宅 | 1 | 混合 | |
42 | 于银涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00093F99990001 | 270.82 | 187.11 | 住宅 | 1 | 混合 | |
43 | 于秋香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00095F99990001 | 271.32 | 232.98 | 住宅 | 1 | 混合 | |
44 | 于海伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00096F99990001 | 271.69 | 200.81 | 住宅 | 1 | 混合 | |
45 | 于占伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00097F99990001 | 271.05 | 218.00 | 住宅 | 1 | 混合 | |
46 | 于会敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00098F99990001 | 271.22 | 245.94 | 住宅 | 2 | 混合 | |
47 | 于晓东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00099F99990001 | 271.11 | 217.49 | 住宅 | 1 | 混合 | |
48 | 于彦军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00100F99990001 | 271.52 | 211.82 | 住宅 | 1 | 混合 | |
49 | 于俊伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00101F99990001 | 271.27 | 221.76 | 住宅 | 1 | 混合 | |
50 | 于战超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00103F99990001 | 271.91 | 204.34 | 住宅 | 1 | 混合 | |
51 | 于国军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00104F99990001 | 271.95 | 223.28 | 住宅 | 1 | 混合 | |
52 | 于立冬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00105F99990001 | 272.35 | 207.70 | 住宅 | 1 | 混合 | |
53 | 于银法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00106F99990001 | 271.09 | 150.48 | 住宅 | 1 | 混合 | |
54 | 于松建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00107F99990001 | 270.65 | 165.13 | 住宅 | 1 | 混合 | |
55 | 于二刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00108F99990001 | 269.87 | 199.53 | 住宅 | 1 | 混合 | |
56 | 张慧芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00109F99990001 | 270.71 | 202.20 | 住宅 | 1 | 混合 | |
57 | 于占法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00110F99990001 | 263.49 | 198.44 | 住宅 | 1 | 混合 | |
58 | 李战洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00111F99990001 | 146.68 | 80.86 | 住宅 | 1 | 混合 | |
59 | 李占强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00112F99990001 | 394.82 | 310.45 | 住宅 | 1 | 混合 | |
60 | 于朝红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00113F99990001 | 272.11 | 222.22 | 住宅 | 1 | 混合 | |
61 | 张桂峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00114F99990001 | 270.98 | 239.07 | 住宅 | 1 | 混合 | |
62 | 于东晓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00115F99990001 | 271.00 | 239.82 | 住宅 | 1 | 混合 | |
63 | 于坤峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00116F99990001 | 270.97 | 216.80 | 住宅 | 1 | 混合 | |
64 | 于湖钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00117F99990001 | 271.17 | 355.28 | 住宅 | 2 | 混合 | |
65 | 于学会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00118F99990001 | 271.49 | 214.53 | 住宅 | 1 | 混合 | |
66 | 于炎锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00119F99990001 | 271.19 | 214.11 | 住宅 | 1 | 混合 | |
67 | 于晓广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00120F99990001 | 271.38 | 214.81 | 住宅 | 1 | 混合 | |
68 | 于世敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00131F99990001 | 269.82 | 275.35 | 住宅 | 2 | 混合 | |
69 | 于松彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00132F99990001 | 271.76 | 192.36 | 住宅 | 2 | 混合 | |
70 | 于留涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00133F99990001 | 271.96 | 208.48 | 住宅 | 1 | 混合 | |
71 | 张宗建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00134F99990001 | 270.85 | 232.33 | 住宅 | 1 | 混合 | |
72 | 于金龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00135F99990001 | 271.48 | 216.58 | 住宅 | 1 | 混合 | |
73 | 于海仓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00136F00010001 | 271.28 | 165.43 | 住宅 | 1 | 混合 | |
74 | 于长法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00138F99990001 | 268.97 | 237.29 | 住宅 | 1 | 混合 | |
75 | 于松峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00139F99990001 | 269.71 | 215.68 | 住宅 | 1 | 混合 | |
76 | 于战军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00140F99990001 | 272.35 | 334.73 | 住宅 | 2 | 混合 | |
77 | 于宏伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00141F99990001 | 261.65 | 329.95 | 住宅 | 2 | 混合 | |
78 | 于承森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00142F99990001 | 270.81 | 214.09 | 住宅 | 1 | 混合 | |
79 | 于彦森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00143F99990001 | 270.97 | 218.13 | 住宅 | 1 | 混合 | |
80 | 于永坡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00144F99990001 | 270.23 | 206.34 | 住宅 | 1 | 混合 | |
81 | 于松晨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00145F99990001 | 269.57 | 225.07 | 住宅 | 1 | 混合 | |
82 | 于留辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00146F99990001 | 269.18 | 206.48 | 住宅 | 1 | 混合 | |
83 | 于红升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00147F00010001 | 180.71 | 242.18 | 住宅 | 2 | 混合 | |
84 | 于占东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00148F00010001 | 190.00 | 252.12 | 住宅 | 2 | 混合 | |
85 | 钱巧云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00149F00010001 | 192.75 | 256.07 | 住宅 | 2 | 混合 | |
86 | 于成傲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00150F00010001 | 192.49 | 252.64 | 住宅 | 2 | 混合 | |
87 | 于利伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00151F00010001 | 188.54 | 247.42 | 住宅 | 2 | 混合 | |
88 | 于国立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00152F00010001 | 191.88 | 251.89 | 住宅 | 2 | 混合 | |
89 | 于松尧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00153F99990001 | 242.48 | 160.82 | 住宅 | 1 | 混合 | |
90 | 于松貌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00154F00010001 | 228.75 | 294.52 | 住宅 | 2 | 混合 | |
91 | 于树森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00155F00010001 | 228.69 | 139.55 | 住宅 | 1 | 混合 | |
92 | 于浩远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00156F00010001 | 233.97 | 142.03 | 住宅 | 1 | 混合 | |
93 | 于志林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00157F99990001 | 231.97 | 172.34 | 住宅 | 1 | 混合 | |
94 | 于国玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00158F99990001 | 234.27 | 160.66 | 住宅 | 1 | 混合 | |
95 | 于林江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00159F99990001 | 229.59 | 159.85 | 住宅 | 1 | 混合 | |
96 | 张耀军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00160F99990001 | 223.24 | 135.60 | 住宅 | 1 | 混合 | |
97 | 张宗尧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00161F99990001 | 226.06 | 148.04 | 住宅 | 1 | 混合 | |
98 | 于得水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00163F99990001 | 238.43 | 190.45 | 住宅 | 1 | 混合 | |
99 | 于洪涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00164F99990001 | 232.26 | 177.73 | 住宅 | 1 | 混合 | |
100 | 于占奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00165F99990001 | 237.99 | 198.47 | 住宅 | 2 | 混合 | |
101 | 彭西良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00166F99990001 | 224.69 | 147.90 | 住宅 | 1 | 混合 | |
102 | 于海彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00167F99990001 | 232.31 | 172.51 | 住宅 | 1 | 混合 | |
103 | 于春现 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00168F99990001 | 222.23 | 175.52 | 住宅 | 1 | 混合 | |
104 | 王喜梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00169F99990001 | 227.52 | 179.26 | 住宅 | 1 | 混合 | |
105 | 黄巧云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00177F99990001 | 224.71 | 163.42 | 住宅 | 1 | 混合 | |
106 | 于鹏举 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00178F99990001 | 230.38 | 152.86 | 住宅 | 1 | 混合 | |
107 | 于鹏涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00179F99990001 | 228.88 | 152.53 | 住宅 | 1 | 混合 | |
108 | 于江龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00180F00010001 | 228.35 | 5.60 | 住宅 | 1 | 混合 | |
109 | 于营州 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00181F00010001 | 223.66 | 143.92 | 住宅 | 1 | 混合 | |
110 | 于福灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00182F99990001 | 223.71 | 150.32 | 住宅 | 1 | 混合 | |
111 | 于福营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00183F99990001 | 224.56 | 169.81 | 住宅 | 1 | 混合 | |
112 | 于学锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00185F00010001 | 227.42 | 123.72 | 住宅 | 1 | 混合 | |
113 | 于貌杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00186F99990001 | 224.63 | 181.12 | 住宅 | 1 | 混合 | |
114 | 黄大超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00187F99990001 | 224.31 | 181.45 | 住宅 | 1 | 混合 | |
115 | 于炎涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00188F99990001 | 218.48 | 148.34 | 住宅 | 1 | 混合 | |
116 | 于利军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00189F99990001 | 228.55 | 146.64 | 住宅 | 1 | 混合 | |
117 | 于志明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00190F99990001 | 229.88 | 180.49 | 住宅 | 1 | 混合 | |
118 | 于炎利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00191F99990001 | 231.23 | 161.93 | 住宅 | 1 | 混合 | |
119 | 于金灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00192F99990001 | 223.16 | 170.09 | 住宅 | 1 | 混合 | |
120 | 黄晓丹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00193F00010001 | 230.23 | 162.38 | 住宅 | 1 | 混合 | |
121 | 黄长山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00194F00010001 | 228.90 | 143.46 | 住宅 | 1 | 混合 | |
122 | 樊琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00195F99990001 | 231.75 | 187.63 | 住宅 | 1 | 混合 | |
123 | 于长明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00196F99990001 | 232.09 | 188.28 | 住宅 | 1 | 混合 | |
124 | 于少会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00199F99990001 | 231.75 | 147.29 | 住宅 | 1 | 混合 | |
125 | 于海峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00200F99990001 | 231.71 | 183.16 | 住宅 | 1 | 混合 | |
126 | 于松涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00203F99990001 | 223.41 | 151.40 | 住宅 | 1 | 混合 | |
127 | 于松灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00204F99990001 | 223.15 | 128.15 | 住宅 | 1 | 混合 | |
128 | 于会超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00205F99990001 | 225.53 | 158.29 | 住宅 | 1 | 混合 | |
129 | 于海亭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00206F99990001 | 224.35 | 148.45 | 住宅 | 1 | 混合 | |
130 | 于俊超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00207F99990001 | 224.72 | 163.75 | 住宅 | 1 | 混合 | |
131 | 于永超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00208F00010001 | 225.82 | 122.73 | 住宅 | 1 | 混合 | |
132 | 于长河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00209F00010001 | 226.14 | 126.30 | 住宅 | 1 | 混合 | |
133 | 于国安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00211F99990001 | 234.59 | 159.36 | 住宅 | 1 | 混合 | |
134 | 于焕森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00214F99990001 | 236.09 | 206.07 | 住宅 | 1 | 混合 | |
135 | 于江涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00215F99990001 | 233.10 | 201.83 | 住宅 | 2 | 混合 | |
136 | 刘建红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00216F99990001 | 237.23 | 201.36 | 住宅 | 1 | 混合 | |
137 | 肖玉琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00217F99990001 | 239.93 | 188.37 | 住宅 | 1 | 混合 | |
138 | 陈梅菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00218F99990001 | 239.86 | 186.03 | 住宅 | 1 | 混合 | |
139 | 于三林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00219F99990001 | 238.63 | 198.36 | 住宅 | 1 | 混合 | |
140 | 于国营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00220F99990001 | 230.18 | 169.33 | 住宅 | 1 | 混合 | |
141 | 于慧涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00221F99990001 | 247.56 | 184.58 | 住宅 | 1 | 混合 | |
142 | 于遂安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00222F99990001 | 238.74 | 195.09 | 住宅 | 1 | 混合 | |
143 | 郭春红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00223F99990001 | 238.35 | 184.56 | 住宅 | 1 | 混合 | |
144 | 王宏伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00224F99990001 | 372.44 | 244.96 | 住宅 | 1 | 混合 | |
145 | 王旭升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00225F99990001 | 333.18 | 143.52 | 住宅 | 1 | 混合 | |
146 | 张太平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00226F99990001 | 330.41 | 233.83 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 | |
147 | 于三辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00228F99990001 | 370.96 | 258.61 | 住宅 | 1 | 混合 | |
148 | 铁素英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00229F99990001 | 271.29 | 129.37 | 住宅 | 1 | 混合 | |
149 | 于福彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00230F99990001 | 231.36 | 176.35 | 住宅 | 1 | 混合 | |
150 | 王进学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00232F00010001 | 204.47 | 83.61 | 住宅 | 1 | 混合 | |
151 | 王新建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00233F99990001 | 212.58 | 125.85 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 | |
152 | 裴秀菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00234F99990001 | 392.77 | 209.19 | 住宅 | 1 | 混合 | |
153 | 于建彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00237F99990001 | 335.14 | 245.48 | 住宅 | 1 | 混合 | |
154 | 郭花敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00238F99990001 | 220.92 | 146.58 | 住宅 | 1 | 混合 | |
155 | 韩秀荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00239F99990001 | 230.95 | 167.42 | 住宅 | 1 | 混合 | |
156 | 于更强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00240F99990001 | 227.63 | 152.57 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 | |
157 | 于更超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00241F99990001 | 221.84 | 146.57 | 住宅 | 1 | 混合 | |
158 | 于广超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00243F99990001 | 259.93 | 184.32 | 住宅 | 1 | 混合 | |
159 | 于怀甫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00245F99990001 | 272.22 | 145.60 | 住宅 | 1 | 混合 | |
160 | 孙松山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00246F99990001 | 332.91 | 172.79 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 | |
161 | 李香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00247F99990001 | 247.75 | 147.56 | 住宅 | 1 | 混合 | |
162 | 于国太 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00248F99990001 | 356.49 | 212.03 | 住宅 | 1 | 混合 | |
163 | 于战召 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00250F99990001 | 341.34 | 214.76 | 住宅 | 1 | 混合 | |
164 | 于秋凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 来集镇西于沟村 | 410183011021JC00251F99990001 | 330.26 | 202.56 | 住宅 | 1 | 混合 | |
