不动产首次登记公告 编号:农宅〔2021〕第 0004 号 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年6月22日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 原有权利证书自换发新证书或领取新证书之日起,原有权利证书统一公告废止。 异议书面材料送达地址:新密市不动产登记中心办公室 联系方式:85881601 |
||||||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 总层数 | 房屋结构 | 备注 |
1 | 张国平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00064F99990001 | 311.66 | 163.76 | 住宅 | 1 | 混合 | |
2 | 郑振理 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00065F99990001 | 327.03 | 199.74 | 住宅 | 1 | 混合 | |
3 | 张新治 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00066F99990001 | 391.54 | 242.32 | 住宅 | 1 | 混合 | |
4 | 任永顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00067F99990001 | 394.53 | 214.04 | 住宅 | 1 | 混合 | |
5 | 郑花菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00068F99990001 | 401.75 | 385.10 | 住宅 | 1 | 混合 | |
6 | 张少奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00069F99990001 | 382.83 | 199.31 | 住宅 | 1 | 混合 | |
7 | 张军旗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00070F99990001 | 359.61 | 210.85 | 住宅 | 1 | 混合 | |
8 | 郑化凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00071F99990001 | 313.21 | 230.71 | 住宅 | 1 | 混合 | |
9 | 任永强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00072F99990001 | 348.43 | 215.64 | 住宅 | 1 | 混合 | |
10 | 任永忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00073F99990001 | 355.44 | 206.37 | 住宅 | 1 | 混合 | |
11 | 任志浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00074F99990001 | 332.72 | 260.77 | 住宅 | 1 | 混合 | |
12 | 郭银山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00075F99990001 | 375.47 | 376.29 | 住宅 | 1 | 混合 | |
13 | 张春生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00076F99990001 | 361.35 | 221.76 | 住宅 | 1 | 混合 | |
14 | 任富顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00077F99990001 | 391.10 | 424.13 | 住宅 | 1 | 混合 | |
15 | 张国旗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00078F99990001 | 388.19 | 201.99 | 住宅 | 1 | 混合 | |
16 | 卢爱镯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00079F99990001 | 361.75 | 257.84 | 住宅 | 1 | 混合 | |
17 | 郑西来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00080F99990001 | 344.94 | 284.95 | 住宅 | 1 | 混合 | |
18 | 郑年成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00081F99990001 | 380.21 | 287.71 | 住宅 | 1 | 混合 | |
19 | 郑观锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00082F99990001 | 373.86 | 236.19 | 住宅 | 1 | 混合 | |
20 | 刘宏伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00083F99990001 | 367.32 | 240.00 | 住宅 | 1 | 混合 | |
21 | 郑化伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00084F99990001 | 347.16 | 179.11 | 住宅 | 1 | 混合 | |
22 | 张建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00085F00010001 | 418.45 | 100.08 | 住宅 | 1 | 混合 | |
23 | 张新卓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00086F99990001 | 365.34 | 248.55 | 住宅 | 1 | 混合 | |
24 | 郑景州 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00087F99990001 | 375.53 | 261.96 | 住宅 | 1 | 混合 | |
25 | 任国顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00088F99990001 | 410.40 | 111.39 | 住宅 | 1 | 混合 | |
26 | 张新永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00089F99990001 | 346.00 | 224.22 | 住宅 | 1 | 混合 | |
27 | 郑来州 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00090F99990001 | 365.04 | 222.40 | 住宅 | 1 | 混合 | |
28 | 郑振敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00091F99990001 | 371.00 | 218.47 | 住宅 | 1 | 混合 | |
29 | 郑振省 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00092F99990001 | 346.27 | 225.74 | 住宅 | 1 | 混合 | |
30 | 张新师 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00093F99990001 | 375.37 | 241.98 | 住宅 | 1 | 混合 | |
31 | 赵志闽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00094F99990001 | 360.29 | 222.87 | 住宅 | 1 | 混合 | |
32 | 郑景超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00095F99990001 | 366.87 | 545.34 | 住宅 | 1 | 混合 | |
33 | 任国强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00096F99990001 | 358.64 | 222.57 | 住宅 | 1 | 混合 | |
34 | 任永周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00097F99990001 | 350.34 | 277.17 | 住宅 | 1 | 混合 | |
35 | 任浩鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00098F99990001 | 336.24 | 245.67 | 住宅 | 1 | 混合 | |
36 | 任三顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00099F99990001 | 189.45 | 113.02 | 住宅 | 1 | 混合 | |
37 | 李秀粉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00100F99990001 | 374.38 | 288.01 | 住宅 | 1 | 混合 | |
38 | 任卫锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00101F00010001 | 379.23 | 140.45 | 住宅 | 1 | 混合 | |
39 | 张世凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00102F99990001 | 363.76 | 226.32 | 住宅 | 1 | 混合 | |
40 | 任牛圈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00103F99990001 | 398.97 | 332.98 | 住宅 | 1 | 混合 | |
41 | 赵建敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00104F99990001 | 318.96 | 222.62 | 住宅 | 1 | 混合 | |
42 | 张遂振 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00105F99990001 | 360.00 | 197.32 | 住宅 | 1 | 混合 | |
43 | 刘静丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00107F00010001 | 150.12 | 150.12 | 住宅 | 1 | 混合 | |
44 | 郑花平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00108F99990001 | 358.08 | 225.81 | 住宅 | 1 | 混合 | |
45 | 赵志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00109F99990001 | 275.97 | 176.29 | 住宅 | 1 | 混合 | |
46 | 郑景成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00110F99990001 | 368.18 | 222.52 | 住宅 | 1 | 混合 | |
47 | 郑柏成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00111F99990001 | 350.96 | 259.42 | 住宅 | 1 | 混合 | |
48 | 任长坡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00112F99990001 | 259.53 | 111.26 | 住宅 | 1 | 混合 | |
49 | 任建营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00113F99990001 | 303.39 | 197.07 | 住宅 | 1 | 混合 | |
50 | 乔全生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00115F99990001 | 284.96 | 190.42 | 住宅 | 1 | 混合 | |
51 | 郑花妮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00116F99990001 | 354.20 | 267.99 | 住宅 | 1 | 混合 | |
52 | 郑二国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00118F99990001 | 341.98 | 223.06 | 住宅 | 1 | 混合 | |
53 | 张三奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00120F99990001 | 316.85 | 210.73 | 住宅 | 1 | 混合 | |
54 | 郑观星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00121F99990001 | 302.79 | 197.32 | 住宅 | 1 | 混合 | |
55 | 任牛套 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00122F99990001 | 322.91 | 254.27 | 住宅 | 1 | 混合 | |
56 | 郑来库 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00123F99990001 | 409.44 | 302.15 | 住宅 | 1 | 混合 | |
57 | 郑化锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00124F99990001 | 351.79 | 265.29 | 住宅 | 1 | 混合 | |
58 | 任富平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00125F99990001 | 406.45 | 318.27 | 住宅 | 1 | 混合 | |
59 | 郑松旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00126F99990001 | 319.54 | 313.03 | 住宅 | 1 | 混合 | |
60 | 郑来勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00127F99990001 | 365.31 | 233.82 | 住宅 | 1 | 混合 | |
61 | 郑天顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00128F99990001 | 339.64 | 211.07 | 住宅 | 1 | 混合 | |
62 | 郑天成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00129F99990001 | 344.92 | 261.57 | 住宅 | 1 | 混合 | |
63 | 周爱亭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00131F99990001 | 367.65 | 291.04 | 住宅 | 1 | 混合 | |
64 | 周书亭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00132F99990001 | 383.80 | 247.89 | 住宅 | 1 | 混合 | |
65 | 任海军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00133F99990001 | 360.84 | 231.47 | 住宅 | 1 | 混合 | |
66 | 郝艳玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00134F99990001 | 369.14 | 272.81 | 住宅 | 1 | 混合 | |
67 | 周国民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00135F99990001 | 361.89 | 268.66 | 住宅 | 1 | 混合 | |
68 | 周书平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00136F99990001 | 343.97 | 264.14 | 住宅 | 1 | 混合 | |
69 | 周书欣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00137F99990001 | 403.87 | 289.29 | 住宅 | 1 | 混合 | |
70 | 周顺卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00138F99990001 | 413.97 | 293.17 | 住宅 | 1 | 混合 | |
71 | 周书民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00139F99990001 | 430.56 | 258.18 | 住宅 | 1 | 混合 | |
72 | 周建亭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00140F99990001 | 428.60 | 280.26 | 住宅 | 1 | 混合 | |
73 | 周建民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00141F99990001 | 436.42 | 374.56 | 住宅 | 1 | 砖木 | |
74 | 周民政 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00142F99990001 | 394.20 | 274.83 | 住宅 | 1 | 混合 | |
75 | 周太敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00143F99990001 | 383.11 | 235.53 | 住宅 | 1 | 混合 | |
76 | 周顺民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00144F99990001 | 401.34 | 237.30 | 住宅 | 1 | 混合 | |
77 | 周小三 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00145F99990001 | 425.27 | 359.23 | 住宅 | 1 | 混合 | |
78 | 卢兰英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00146F99990001 | 394.24 | 240.35 | 住宅 | 1 | 混合 | |
79 | 赵梅莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00147F99990001 | 395.95 | 186.44 | 住宅 | 1 | 混合 | |
80 | 李玉白 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00148F99990001 | 381.56 | 302.60 | 住宅 | 1 | 混合 | |
81 | 白菊妮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00149F00010001 | 54.58 | 109.16 | 住宅 | 2 | 砖木 | |
82 | 马玉兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00150F99990001 | 394.83 | 154.26 | 住宅 | 1 | 混合 | |
83 | 周对枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00151F99990001 | 374.47 | 220.98 | 住宅 | 1 | 混合 | |
84 | 郑观卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00152F99990001 | 404.15 | 306.22 | 住宅 | 1 | 混合 | |
85 | 郑观章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00153F99990001 | 365.95 | 198.02 | 住宅 | 1 | 混合 | |
86 | 任春有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00154F99990001 | 335.73 | 257.12 | 住宅 | 1 | 混合 | |
87 | 王金柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00155F99990001 | 332.52 | 164.56 | 住宅 | 1 | 混合 | |
88 | 王桂花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00156F99990001 | 338.43 | 247.73 | 住宅 | 1 | 混合 | |
89 | 周茂壮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00157F99990001 | 405.38 | 230.06 | 住宅 | 1 | 混合 | |
90 | 周二壮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00158F99990001 | 349.66 | 311.48 | 住宅 | 1 | 混合 | |
91 | 周向伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00159F99990001 | 495.60 | 225.22 | 住宅 | 1 | 混合 | |
92 | 周小五 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00160F99990001 | 434.51 | 353.94 | 住宅 | 1 | 混合 | |
93 | 周延伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00161F99990001 | 351.64 | 285.43 | 住宅 | 1 | 混合 | |
94 | 郑海峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00162F00010001 | 373.72 | 235.07 | 住宅 | 2 | 混合 | |
95 | 郑观民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00163F99990001 | 355.82 | 242.01 | 住宅 | 1 | 混合 | |
96 | 李富荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00164F99990001 | 369.89 | 171.59 | 住宅 | 1 | 混合 | |
97 | 赵金生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00165F99990001 | 345.43 | 233.51 | 住宅 | 1 | 混合 | |
98 | 郑石潭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00166F99990001 | 366.47 | 112.89 | 住宅 | 1 | 混合 | |
99 | 郑化民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00167F99990001 | 390.36 | 336.47 | 住宅 | 1 | 混合 | |
100 | 任长有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00168F99990001 | 329.30 | 314.44 | 住宅 | 1 | 混合 | |
101 | 周天枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00169F99990001 | 368.04 | 363.71 | 住宅 | 1 | 混合 | |
102 | 郑录合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00170F99990001 | 389.35 | 345.12 | 住宅 | 1 | 混合 | |
103 | 郑伯合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00171F99990001 | 368.61 | 269.93 | 住宅 | 1 | 混合 | |
104 | 李秀英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00172F99990001 | 357.02 | 336.92 | 住宅 | 1 | 混合 | |
105 | 周顺伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00173F99990001 | 360.88 | 279.22 | 住宅 | 1 | 混合 | |
106 | 王建增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00174F99990001 | 395.58 | 215.18 | 住宅 | 1 | 混合 | |
107 | 任红军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00175F99990001 | 371.04 | 230.61 | 住宅 | 1 | 混合 | |
108 | 郑春峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00176F99990001 | 329.80 | 203.98 | 住宅 | 1 | 混合 | |
109 | 郑永业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00177F99990001 | 380.96 | 253.29 | 住宅 | 1 | 混合 | |
110 | 郑有来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00178F99990001 | 377.41 | 265.66 | 住宅 | 1 | 混合 | |
111 | 郑治业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00179F99990001 | 376.12 | 246.31 | 住宅 | 1 | 混合 | |
112 | 郑永富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00180F99990001 | 370.44 | 297.10 | 住宅 | 1 | 混合 | |
113 | 郑永灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00181F99990001 | 389.98 | 205.28 | 住宅 | 1 | 混合 | |
114 | 周俊升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00182F99990001 | 368.29 | 272.44 | 住宅 | 1 | 混合 | |
115 | 郑文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00183F99990001 | 379.01 | 222.78 | 住宅 | 1 | 混合 | |
116 | 郑红亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00186F99990001 | 360.14 | 257.45 | 住宅 | 1 | 混合 | |
117 | 任玉梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00187F99990001 | 356.51 | 229.20 | 住宅 | 1 | 混合 | |
118 | 郑式臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00188F99990001 | 355.71 | 251.03 | 住宅 | 1 | 混合 | |
119 | 郑松锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00189F99990001 | 376.20 | 311.40 | 住宅 | 1 | 混合 | |
120 | 周民升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00190F99990001 | 360.91 | 282.11 | 住宅 | 1 | 混合 | |
121 | 郑观州 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00191F99990001 | 371.50 | 174.95 | 住宅 | 1 | 砖木 | |
122 | 张博凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00195F00010001 | 327.74 | 655.48 | 住宅 | 2 | 混合 | |
123 | 张莉敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00196F00010001 | 213.12 | 426.24 | 住宅 | 2 | 混合 | |
124 | 张宏飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00197F99990001 | 277.97 | 397.17 | 住宅 | 2 | 混合 | |
125 | 张建敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00198F99990001 | 278.12 | 541.20 | 住宅 | 2 | 混合 | |
126 | 张建营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00199F00010001 | 266.53 | 533.06 | 住宅 | 2 | 混合 | |
127 | 胡建业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00200F00010001 | 266.62 | 533.24 | 住宅 | 2 | 混合 | |
128 | 胡战岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00201F99990001 | 278.64 | 445.71 | 住宅 | 1 | 混合 | |
129 | 张全治 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00202F99990001 | 301.03 | 475.82 | 住宅 | 1 | 混合 | |
130 | 张来义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00203F99990001 | 293.17 | 431.25 | 住宅 | 1 | 混合 | |
131 | 张巧丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00205F99990001 | 341.47 | 607.56 | 住宅 | 2 | 混合 | |
132 | 张金祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00206F00010001 | 328.55 | 657.10 | 住宅 | 2 | 混合 | |
133 | 张金夺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00207F00010001 | 343.83 | 687.66 | 住宅 | 2 | 混合 | |
134 | 张双义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00208F00010001 | 454.35 | 908.70 | 住宅 | 2 | 混合 | |
135 | 赵元霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00209F99990001 | 336.62 | 547.47 | 住宅 | 2 | 混合 | |
136 | 张松锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00210F99990001 | 294.15 | 528.49 | 住宅 | 2 | 混合 | |
137 | 胡晓东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00211F99990001 | 291.86 | 583.72 | 住宅 | 2 | 混合 | |
138 | 张伟涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00212F99990001 | 254.55 | 123.26 | 住宅 | 1 | 砖木 | |
139 | 翟国华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00213F00010001 | 211.65 | 423.30 | 住宅 | 2 | 混合 | |
140 | 赵建荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00214F00010001 | 353.95 | 707.90 | 住宅 | 2 | 混合 | |
141 | 张坤锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00215F00010001 | 325.87 | 144.48 | 住宅 | 1 | 混合 | |
142 | 张付春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00216F99990001 | 329.34 | 497.33 | 住宅 | 1 | 混合 | |
143 | 张太运 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00217F99990001 | 259.39 | 508.00 | 住宅 | 2 | 混合 | |
144 | 李瑞妞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00218F99990001 | 252.26 | 406.83 | 住宅 | 2 | 混合 | |
145 | 张玉峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00219F00010001 | 256.20 | 512.40 | 住宅 | 2 | 混合 | |
146 | 张新安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00220F99990001 | 393.54 | 615.80 | 住宅 | 2 | 混合 | |
147 | 于改汁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00221F99990001 | 382.19 | 427.07 | 住宅 | 1 | 混合 | |
148 | 张付召 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00222F99990001 | 442.79 | 449.36 | 住宅 | 1 | 混合 | |
149 | 张书彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00223F99990001 | 300.25 | 559.56 | 住宅 | 2 | 混合 | |
150 | 张富松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00224F99990001 | 253.87 | 412.52 | 住宅 | 2 | 混合 | |
151 | 张春锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00225F00010001 | 213.97 | 427.94 | 住宅 | 2 | 混合 | |
152 | 张怀玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00226F99990001 | 357.47 | 224.31 | 住宅 | 1 | 混合 | |
153 | 张治彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00227F99990001 | 539.73 | 254.35 | 住宅 | 1 | 混合 | |
154 | 张双全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00228F99990001 | 345.24 | 690.48 | 住宅 | 2 | 混合 | |
155 | 张灿军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00229F99990001 | 299.40 | 278.10 | 住宅 | 1 | 混合 | |
156 | 张灿章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00230F99990001 | 285.21 | 539.07 | 住宅 | 2 | 混合 | |
157 | 张宝玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00231F99990001 | 365.22 | 558.08 | 住宅 | 2 | 混合 | |
158 | 张彦彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00232F99990001 | 299.22 | 571.18 | 住宅 | 2 | 混合 | |
159 | 胡建峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00233F00010001 | 285.62 | 571.24 | 住宅 | 2 | 混合 | |
160 | 张玉春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00234F99990001 | 230.10 | 411.53 | 住宅 | 2 | 混合 | |
161 | 张富敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00235F99990001 | 391.07 | 531.56 | 住宅 | 2 | 混合 | |
162 | 张新建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00236F99990001 | 327.87 | 586.22 | 住宅 | 2 | 混合 | |
163 | 张建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00237F99990001 | 276.67 | 490.30 | 住宅 | 2 | 混合 | |
164 | 张怀宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岳村镇苇园村 | 410183008011JC00238F99990001 | 342.01 | 366.03 | 住宅 | 2 | 混合 | |
