编号:农宅〔2021〕第 0014 号 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五日内(2021年7月6日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 原有权利证书自换发新证书或领取新证书之日起统一公告废止。 |
||||||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 总层数 | 房屋结构 | 备注 |
1 | 张a | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00002F99990001 | 428.69 | 419.33 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
2 | 张志立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00003F99990001 | 399.62 | 257.87 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
3 | 张木林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00004F99990001 | 344.62 | 202.16 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
4 | 张金合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00005F99990001 | 427.30 | 283.81 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
5 | 张树山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00006F99990001 | 347.16 | 194.29 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
6 | 张进怀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00008F00010001 | 165.75 | 104.79 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
7 | 许文红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00009F99990001 | 243.98 | 174.09 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
8 | 张军超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00010F99990001 | 282.77 | 156.52 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
9 | 张天才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00011F99990001 | 306.68 | 197.43 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
10 | 张卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00012F99990001 | 211.00 | 111.85 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
11 | 张进甫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00013F99990001 | 265.90 | 157.76 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
12 | 张要魁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00014F99990001 | 246.91 | 171.07 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
13 | 张新建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00015F99990001 | 247.59 | 127.97 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
14 | 张朝阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00017F99990001 | 269.03 | 182.95 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
15 | 张成伍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00018F99990001 | 350.33 | 183.26 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
16 | 张留山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00019F99990001 | 272.35 | 114.15 | 住宅 | 1 | 砖木结构 | |
17 | 张云飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00020F99990001 | 314.57 | 129.18 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
18 | 张超军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00021F99990001 | 291.00 | 151.61 | 住宅 | 1 | 砖木结构 | |
19 | 张新伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00022F99990001 | 159.06 | 106.56 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
20 | 张广洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00023F99990001 | 312.98 | 305.26 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
21 | 张宗权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00024F99990001 | 256.15 | 187.76 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
22 | 张金木 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00025F00010001 | 162.96 | 62.67 | 住宅 | 1 | 砖木结构 | |
23 | 张国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00026F99990001 | 274.24 | 345.38 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
24 | 张进伍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00027F99990001 | 259.85 | 166.78 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
25 | 张军停 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00028F99990001 | 288.74 | 180.61 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
26 | 张大黑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00029F00010001 | 281.50 | 101.87 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
27 | 申金环 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00030F99990001 | 381.59 | 181.74 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
28 | 张存安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00031F99990001 | 340.45 | 215.95 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
29 | 张德乾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00032F00010001 | 311.28 | 126.28 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
30 | 张金升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00033F99990001 | 310.53 | 205.08 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
31 | 张进涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00034F99990001 | 274.78 | 157.73 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
32 | 张来运 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00035F99990001 | 274.38 | 269.38 | 住宅 | 2 | 砖木结构 | |
33 | 张建州 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00036F99990001 | 292.08 | 134.19 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
34 | 周二敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00037F99990001 | 237.79 | 183.72 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
35 | 张福印 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00038F99990001 | 262.96 | 191.84 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
36 | 张金山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00039F99990001 | 267.46 | 213.83 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
37 | 张苟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00040F99990001 | 258.61 | 161.98 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
38 | 张州甫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00041F99990001 | 238.32 | 165.68 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
39 | 张铁成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00042F99990001 | 298.98 | 269.23 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
40 | 张英武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00043F99990001 | 253.28 | 243.86 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
41 | 张志超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00044F99990001 | 266.84 | 170.56 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
42 | 张全运 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00045F99990001 | 256.16 | 166.64 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
43 | 张福安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00046F99990001 | 257.71 | 200.59 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
44 | 张新五 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00047F99990001 | 251.63 | 166.97 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
45 | 张福得 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00048F99990001 | 260.64 | 169.39 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
46 | 张二安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00049F99990001 | 243.16 | 145.72 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
47 | 张小军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00051F00010001 | 242.99 | 85.87 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
48 | 张花敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00052F99990001 | 251.16 | 189.42 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
49 | 张得印 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00053F99990001 | 270.61 | 161.61 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
50 | 张红涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00054F99990001 | 258.79 | 184.75 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
51 | 张全甫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00055F99990001 | 258.82 | 153.74 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
52 | 张耀钢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00056F99990001 | 277.37 | 150.90 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
53 | 许菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00057F99990001 | 271.52 | 143.43 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
54 | 张三成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00058F99990001 | 264.90 | 210.63 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
55 | 张松山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00059F99990001 | 362.70 | 151.35 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
56 | 张新永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00060F00010001 | 293.92 | 81.15 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
57 | 张福超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00061F99990001 | 287.60 | 169.85 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
58 | 刘水旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00062F00010001 | 262.74 | 112.55 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
59 | 张超锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00063F99990001 | 263.26 | 162.86 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
60 | 张得石 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00064F99990001 | 257.86 | 171.20 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
61 | 张要停 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00065F99990001 | 260.68 | 163.97 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
62 | 张志欣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00066F99990001 | 258.18 | 176.21 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
63 | 张进北 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00067F99990001 | 247.51 | 160.32 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
64 | 张秋庄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00068F99990001 | 319.86 | 180.63 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
65 | 张烈江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00069F99990001 | 318.73 | 180.08 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
66 | 张次会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00070F99990001 | 293.38 | 191.99 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
67 | 乔花连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00071F99990001 | 308.50 | 171.83 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
68 | 张志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00072F99990001 | 296.88 | 191.20 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
69 | 张双停 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00073F99990001 | 283.68 | 192.47 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
70 | 张金洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00074F99990001 | 270.09 | 201.36 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
71 | 张建强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00075F99990001 | 255.81 | 146.84 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
72 | 张五庄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00076F99990001 | 256.74 | 171.11 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
73 | 张永森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00077F99990001 | 243.04 | 169.14 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
74 | 张要宗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00078F99990001 | 271.42 | 187.02 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
75 | 张要朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00080F00010001 | 211.79 | 57.57 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
76 | 张富强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00081F99990001 | 320.27 | 164.74 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
77 | 张福军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00082F99990001 | 226.06 | 134.56 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
78 | 张丙仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00083F99990001 | 459.64 | 276.01 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
79 | 张玉卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00084F99990001 | 323.17 | 211.20 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
80 | 张纪卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00085F99990001 | 279.90 | 134.00 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
81 | 张炎敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00086F99990001 | 308.84 | 163.96 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
82 | 张三立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00087F99990001 | 318.05 | 220.52 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
83 | 张新怀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00088F99990001 | 341.53 | 211.27 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
84 | 张嵩凌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00089F99990001 | 193.56 | 93.35 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
85 | 张书岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00090F99990001 | 213.21 | 125.96 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
86 | 张治立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00091F99990001 | 369.21 | 219.54 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
87 | 张亚洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00092F99990001 | 351.56 | 244.13 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
88 | 张建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00093F99990001 | 264.27 | 164.04 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
89 | 张建伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00095F00010001 | 272.76 | 84.82 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
90 | 张爱红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00096F99990001 | 432.89 | 273.03 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
91 | 张要立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00097F99990001 | 332.25 | 200.17 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
92 | 张二卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00098F99990001 | 338.09 | 195.54 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
93 | 张丰辰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00102F99990001 | 363.01 | 218.98 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
94 | 张永红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00104F99990001 | 337.19 | 169.68 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
95 | 张石头 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00105F99990001 | 359.68 | 181.43 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
96 | 张建锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00106F99990001 | 345.71 | 187.28 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
97 | 张光辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00107F99990001 | 265.10 | 176.41 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
98 | 张建营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00108F99990001 | 258.84 | 175.72 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
99 | 张福辰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00109F99990001 | 343.75 | 165.20 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
100 | 张国海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00110F99990001 | 322.42 | 182.07 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
101 | 刘红杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00111F99990001 | 249.00 | 238.92 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
102 | 刘建民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00112F99990001 | 280.78 | 171.28 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
103 | 张红超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00113F99990001 | 206.75 | 145.89 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
104 | 张菊妞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00114F99990001 | 401.88 | 185.77 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
105 | 张孬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00115F99990001 | 341.20 | 185.42 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
106 | 李荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00116F99990001 | 276.58 | 192.20 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
107 | 袁景 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00117F99990001 | 266.01 | 172.54 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
108 | 张洋州 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00120F99990001 | 302.92 | 173.03 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
109 | 岳俊岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00121F99990001 | 230.45 | 159.35 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
110 | 张国强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00122F99990001 | 226.97 | 136.88 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
111 | 张保林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00123F99990001 | 282.41 | 211.63 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
112 | 张全山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00124F99990001 | 234.85 | 176.84 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
113 | 张了原 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00125F99990001 | 228.25 | 142.15 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
114 | 刘凤梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00126F99990001 | 224.54 | 156.73 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
115 | 张花粉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00127F99990001 | 245.74 | 185.84 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
116 | 张红涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00128F99990001 | 249.46 | 212.16 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
117 | 张红州 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00129F99990001 | 235.24 | 163.63 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
118 | 张法聚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00130F99990001 | 228.86 | 176.75 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
119 | 张五辰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00131F99990001 | 231.34 | 171.84 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
120 | 张五玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00132F99990001 | 222.04 | 156.22 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
121 | 张红伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00133F99990001 | 221.52 | 168.24 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
122 | 张遂辰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00134F99990001 | 238.91 | 184.88 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
123 | 张建超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00135F99990001 | 224.69 | 147.73 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
124 | 张星火 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00136F99990001 | 219.67 | 168.38 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
125 | 张聪敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00137F99990001 | 236.67 | 187.09 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
126 | 张法辰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00138F99990001 | 221.77 | 156.74 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
127 | 张建东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00139F99990001 | 238.17 | 178.67 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
128 | 张根香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00140F99990001 | 230.22 | 158.39 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
129 | 张炎钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00141F99990001 | 231.92 | 173.21 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
130 | 张凤雷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00142F99990001 | 244.67 | 150.73 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
131 | 孙改云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00143F99990001 | 245.39 | 173.48 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
132 | 张伟超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00144F99990001 | 254.03 | 146.92 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
133 | 崔玉荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00145F99990001 | 228.88 | 312.27 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
134 | 崔凤银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00146F99990001 | 266.36 | 189.60 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
135 | 曲青海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00147F99990001 | 192.53 | 150.24 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
136 | 刘有来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00148F99990001 | 211.48 | 153.93 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
137 | 刘海明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00149F99990001 | 242.66 | 194.99 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
138 | 刘有辰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00150F99990001 | 266.66 | 176.97 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
139 | 曲长青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00151F99990001 | 204.52 | 152.38 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
140 | 孟爱玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00152F99990001 | 213.70 | 164.18 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
141 | 曲海洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00153F99990001 | 250.02 | 141.51 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
142 | 曲海青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00154F99990001 | 330.72 | 190.54 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
143 | 李变 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00155F99990001 | 296.12 | 167.54 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
144 | 刘买官 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00156F99990001 | 231.77 | 158.87 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
145 | 刘石松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00157F99990001 | 291.25 | 177.22 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
146 | 刘长松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00158F99990001 | 271.17 | 155.84 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
147 | 刘石岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00159F99990001 | 254.05 | 202.72 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
148 | 刘新鹤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00160F99990001 | 282.78 | 191.51 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
149 | 刘青辰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00161F99990001 | 268.18 | 201.26 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
150 | 刘五辰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00162F99990001 | 228.95 | 157.42 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
151 | 王拴有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00163F99990001 | 287.13 | 120.38 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
152 | 王书有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00164F99990001 | 255.90 | 181.88 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
153 | 王建东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00165F99990001 | 301.51 | 203.91 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
154 | 王水全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00166F99990001 | 245.23 | 194.94 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
155 | 王春锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00167F99990001 | 239.48 | 150.18 | 住宅 | 1 | 砖木结构 | |
156 | 王海央 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00168F99990001 | 249.08 | 194.92 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
157 | 刘福辰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00169F99990001 | 192.00 | 127.60 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
158 | 王东有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00170F99990001 | 307.73 | 245.46 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
159 | 刘建敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00172F99990001 | 292.16 | 200.75 | 住宅 | 1 | 砖木结构 | |
160 | 张超红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇刘湾村 | 410183004008JC00173F99990001 | 362.89 | 107.45 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
