编号:农宅〔2021〕第 0012 号 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五日内(2021年7月6日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 |
||||||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 总层数 | 房屋结构 | 备注 |
1 | 刘得印 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00002F99990001 | 363.95 | 182.91 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
2 | 刘富安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00003F99990001 | 488.63 | 270.16 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
3 | 王新民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00005F99990001 | 375.05 | 219.73 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
4 | 王改顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00006F99990001 | 352.71 | 214.27 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
5 | 王长增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00007F99990001 | 269.27 | 222.19 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
6 | 黄筱磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00010F99990001 | 361.74 | 236.20 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
7 | 黄建庄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00011F99990001 | 88.65 | 88.65 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
8 | 尚振锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00012F00010001 | 97.01 | 90.95 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
9 | 王炎兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00013F99990001 | 335.76 | 244.34 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
10 | 尚坤锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00014F99990001 | 437.76 | 246.98 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
11 | 王新群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00016F99990001 | 466.84 | 255.02 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
12 | 许全成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00017F99990001 | 396.01 | 261.25 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
13 | 王长拴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00018F99990001 | 447.32 | 307.20 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
14 | 刘潘峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00019F99990001 | 424.78 | 319.62 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
15 | 王志亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00022F99990001 | 451.85 | 285.23 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
16 | 张永生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00023F99990001 | 385.9 | 212.05 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
17 | 尚松安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00024F99990001 | 453.27 | 326.18 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
18 | 王德中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00025F00010001 | 265.34 | 69.67 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
19 | 王林中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00026F00010001 | 229.49 | 80.18 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
20 | 王好学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00027F99990001 | 442.37 | 225.78 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
21 | 王晓东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00028F99990001 | 379.57 | 198.15 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
22 | 王会超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00029F99990001 | 294.4 | 219.59 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
23 | 李晓丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00030F99990001 | 237.44 | 201.26 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
24 | 王松林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00031F99990001 | 350.13 | 164.94 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
25 | 寇林安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00034F00010001 | 333.13 | 60.23 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
26 | 王克宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00035F99990001 | 531.4 | 260.90 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
27 | 王满长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00036F99990001 | 501.77 | 342.22 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
28 | 尚迎春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00037F99990001 | 362.16 | 201.61 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
29 | 王丙炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00039F99990001 | 293.19 | 200.49 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
30 | 王晓凡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00040F99990001 | 313.49 | 233.79 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
31 | 王永奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00041F99990001 | 429.58 | 226.44 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
32 | 尚平安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00042F99990001 | 508.69 | 244.49 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
33 | 王军峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00043F99990001 | 354.78 | 196.66 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
34 | 刘明顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00044F99990001 | 456.31 | 273.01 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
35 | 王治奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00045F99990001 | 335.14 | 254.17 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
36 | 张遂香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00046F99990001 | 533.4 | 297.81 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
37 | 鲍彩凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00047F99990001 | 423.19 | 236.26 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
38 | 王治军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00048F99990001 | 318.16 | 177.99 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
39 | 王建山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00049F99990001 | 345.65 | 254.86 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
40 | 王铁刺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00050F99990001 | 313.89 | 228.88 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
41 | 王春凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00051F99990001 | 343.11 | 231.23 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
42 | 王新公 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00052F99990001 | 337.84 | 205.66 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
43 | 王建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00053F99990001 | 292.01 | 119.26 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
44 | 王富运 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00054F99990001 | 285.03 | 203.62 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
45 | 王新强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00055F99990001 | 295.14 | 181.06 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
46 | 王建峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00056F99990001 | 262.28 | 185.83 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
47 | 王富录 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00057F99990001 | 267.36 | 203.01 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
48 | 王新有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00058F99990001 | 359.66 | 237.15 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
49 | 王福昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00059F99990001 | 292.11 | 200.80 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
50 | 王金龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00060F99990001 | 274.51 | 167.36 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
51 | 王晓见 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00061F99990001 | 342.23 | 213.23 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
52 | 王富奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00062F99990001 | 274.13 | 214.99 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
53 | 王石头 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00063F99990001 | 369.5 | 257.09 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
54 | 王长虽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00064F99990001 | 321.52 | 203.15 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
55 | 王福庄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00065F99990001 | 301.87 | 222.73 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
56 | 王成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00066F99990001 | 442.52 | 289.29 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
57 | 王松义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00067F99990001 | 419.71 | 253.36 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
58 | 王国寨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00068F99990001 | 426.55 | 117.89 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
59 | 王亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00069F99990001 | 346.11 | 203.93 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
60 | 王新军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00070F99990001 | 379.48 | 256.75 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
61 | 王铁伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00071F99990001 | 655.37 | 315.02 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
62 | 王晓刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00072F99990001 | 270.28 | 195.97 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
63 | 王治敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00073F99990001 | 457.97 | 289.65 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
64 | 王建欣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00074F99990001 | 403.19 | 250.59 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
65 | 王伟浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00075F99990001 | 482.55 | 269.43 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
66 | 王烈江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00076F99990001 | 434.86 | 251.12 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
67 | 王西方 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00077F99990001 | 463.28 | 218.27 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
68 | 王玉玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00078F99990001 | 406.02 | 243.43 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
69 | 王俊伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00079F99990001 | 405.4 | 233.49 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
70 | 王贤臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00080F99990001 | 414.91 | 247.39 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
71 | 王海松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00081F99990001 | 409.29 | 337.80 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
72 | 王建超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00082F99990001 | 336.31 | 101.60 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
73 | 王贤军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00083F99990001 | 386.66 | 215.51 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
74 | 王富琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00084F99990001 | 427.75 | 297.71 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
75 | 王廷坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00085F99990001 | 423.37 | 337.09 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
76 | 屈梅玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00086F99990001 | 372.56 | 220.61 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
77 | 王运坡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00087F99990001 | 410.73 | 313.06 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
78 | 王海鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00088F99990001 | 403.61 | 215.29 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
79 | 王安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00089F99990001 | 379.79 | 270.47 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
80 | 孙大妮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00090F99990001 | 389.39 | 302.08 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
81 | 王运甫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00091F99990001 | 386.22 | 252.93 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
82 | 王方平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00092F99990001 | 378.18 | 227.72 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
83 | 王廷金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00093F99990001 | 382.15 | 231.04 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
84 | 李水花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00094F99990001 | 398.53 | 252.68 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
85 | 王廷末 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00095F99990001 | 398.57 | 212.39 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
86 | 王金芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00096F99990001 | 386.46 | 244.37 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
87 | 王来合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00097F00010001 | 311.78 | 128.61 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
88 | 尚和平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00098F99990001 | 283.29 | 224.09 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
89 | 孟东晓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00099F00010001 | 213.33 | 34.74 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
90 | 尚二军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00101F99990001 | 271.32 | 280.22 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
91 | 孟长河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00103F99990001 | 210.84 | 283.73 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
92 | 尚卫锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00104F99990001 | 303.24 | 185.49 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
93 | 尚伟朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00105F99990001 | 223.95 | 181.17 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
94 | 尚书亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00106F99990001 | 226.04 | 297.34 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
95 | 尚书锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00107F99990001 | 234.82 | 278.50 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
96 | 尚建庄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00113F99990001 | 370.77 | 228.35 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
97 | 尚铁信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00116F99990001 | 330.88 | 201.08 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
98 | 尚三军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00119F99990001 | 407.23 | 255.83 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
99 | 尚伟涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00120F99990001 | 295.02 | 203.42 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
100 | 尚永新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00121F99990001 | 363.27 | 475.00 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
101 | 尚全周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00122F99990001 | 317.47 | 184.37 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
102 | 孙付华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00123F99990001 | 401.47 | 517.94 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
103 | 孙石磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00124F99990001 | 381.27 | 219.60 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
104 | 尚学文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00125F99990001 | 305.52 | 403.38 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
105 | 尚付庄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00127F99990001 | 321.23 | 385.84 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
106 | 尚东辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00128F99990001 | 452.51 | 409.07 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
107 | 尚振五 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00129F00010001 | 388.07 | 126.75 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
108 | 尚志安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00130F99990001 | 375.08 | 338.17 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
109 | 孙山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00131F99990001 | 327.31 | 227.61 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
110 | 尚书臻 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00132F99990001 | 418 | 410.91 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
111 | 尚凤辰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00133F00010001 | 296.19 | 107.72 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
112 | 尚国乾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00134F99990001 | 447.11 | 141.72 | 住宅 | 1 | 砖木结构 | |
113 | 尚成刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00137F99990001 | 429.52 | 388.73 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
114 | 尚晓军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00138F99990001 | 406.53 | 286.19 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
115 | 张花英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00139F99990001 | 394.33 | 200.36 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
116 | 孟伟河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00140F99990001 | 422.49 | 457.06 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
117 | 王桂枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00141F99990001 | 358.27 | 305.92 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
118 | 孙文太 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00143F00010001 | 385.42 | 325.31 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
119 | 尚超锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00144F99990001 | 380.62 | 308.66 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
120 | 尚得安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00145F99990001 | 384.41 | 416.27 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
121 | 孙伟超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00146F99990001 | 390.26 | 325.54 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
122 | 孙丙申 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00147F99990001 | 356.96 | 207.65 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
123 | 尚得现 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00148F99990001 | 357.82 | 234.83 | 住宅 | 1 | 砖木结构 | |
124 | 孙丙周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00149F99990001 | 407.5 | 342.26 | 住宅 | 1 | 砖木结构 | |
125 | 尚得坡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00150F99990001 | 370.12 | 296.11 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
126 | 尚伟东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00151F99990001 | 342.92 | 222.37 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
127 | 尚得召 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00152F99990001 | 333.57 | 225.46 | 住宅 | 1 | 砖木结构 | |
128 | 尚云龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00153F99990001 | 417.52 | 241.05 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
129 | 谢小兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00155F00010001 | 109.76 | 99.47 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
130 | 孙振营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00156F00010001 | 124.92 | 124.92 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
131 | 孙振涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00157F99990001 | 324.86 | 189.20 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
132 | 程运良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00160F99990001 | 460.25 | 166.21 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
133 | 孙铭钰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00161F99990001 | 276.5 | 182.41 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
134 | 尚全有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00162F99990001 | 332.9 | 263.56 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
135 | 尚超军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00163F99990001 | 452.49 | 276.43 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
136 | 孙攀峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00164F99990001 | 366.41 | 159.45 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
137 | 孙永军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00165F99990001 | 324.77 | 203.65 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
138 | 孙金在 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00166F99990001 | 306.41 | 147.20 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
139 | 孙富全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00171F99990001 | 271.37 | 175.66 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
140 | 孙振山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00172F99990001 | 204.8 | 153.23 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
141 | 孙新建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00173F99990001 | 203.47 | 151.78 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
142 | 孙跃军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00174F99990001 | 339.04 | 270.51 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
143 | 孙振甫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00175F99990001 | 364.11 | 171.43 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
144 | 尚继刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00176F99990001 | 378.29 | 263.30 | 住宅 | 2 | 砖木结构 | |
145 | 孙耀东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00177F99990001 | 364.34 | 194.92 | 住宅 | 1 | 砖木结构 | |
146 | 尚继东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00178F99990001 | 368.76 | 227.10 | 住宅 | 1 | 砖木结构 | |
147 | 尚红伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00180F99990001 | 437.62 | 279.01 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
148 | 孙振乾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00181F99990001 | 282 | 153.35 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
149 | 尚和平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00182F99990001 | 274.8 | 190.10 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
150 | 尚金双 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00183F99990001 | 295.8 | 189.09 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
151 | 尚炎锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00185F99990001 | 270.72 | 184.28 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
152 | 尚玉成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00186F00010001 | 34.46 | 34.46 | 住宅 | 1 | 砖木结构 | |
153 | 孙列江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00187F99990001 | 348.5 | 155.27 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
154 | 孙建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00188F99990001 | 358.55 | 200.59 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
155 | 孙来柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00189F99990001 | 349.03 | 135.90 | 住宅 | 1 | 砖木结构 | |
156 | 尚国臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00190F00010001 | 274.7 | 109.36 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
157 | 尚国锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00191F00010001 | 237 | 93.10 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
158 | 孙文飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00192F99990001 | 261.64 | 165.50 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
159 | 张会强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇孙沟村 | 410183004011JC00194F99990001 | 268.4 | 230.44 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
