编号:农宅〔2021〕第 0015 号 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年7月6日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 原有权利证书自换发新证书或领取新证书之日起统一公告废止。 异议书面材料送达地址:新密市不动产登记中心办公室 联系方式:85881601 |
||||||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 总层数 | 房屋结构 | 备注 |
1 | 孙超锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00001F99990001 | 229.59 | 300.69 | 住宅 | 3 | 混合结构 | |
2 | 孙万超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00002F99990001 | 229.62 | 300.87 | 住宅 | 3 | 混合结构 | |
3 | 孙铁超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00003F99990001 | 241.06 | 135.92 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
4 | 刘顺卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00004F99990001 | 202.39 | 271.52 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
5 | 刘群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00005F99990001 | 259.93 | 303.07 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
6 | 王丙勋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00006F99990001 | 250.75 | 193.26 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
7 | 刘书德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00007F99990001 | 305.87 | 355.43 | 住宅 | 3 | 混合结构 | |
8 | 刘成林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00008F99990001 | 247.79 | 347.63 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
9 | 袁子彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00009F99990001 | 331.89 | 206.02 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
10 | 周路长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00010F99990001 | 355.65 | 203.09 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
11 | 樊炎召 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00011F99990001 | 523.66 | 261.79 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
12 | 王金山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00013F99990001 | 271.57 | 165.12 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
13 | 王英豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00014F99990001 | 270.49 | 156.04 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
14 | 周建中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00015F99990001 | 262.18 | 205.12 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
15 | 王丙坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00016F99990001 | 252.86 | 192.89 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
16 | 王建超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00017F99990001 | 191.52 | 150.14 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
17 | 王建平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00018F99990001 | 144.77 | 115.23 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
18 | 陈传 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00019F99990001 | 219.43 | 195.04 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
19 | 刘遂兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00020F99990001 | 225.01 | 160.49 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
20 | 周江涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00021F99990001 | 250.09 | 229.91 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
21 | 龙再甫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00022F99990001 | 246.47 | 188.63 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
22 | 程群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00023F99990001 | 200.94 | 156.00 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
23 | 程洪涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00024F99990001 | 288.97 | 372.41 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
24 | 余锦涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00025F99990001 | 241.18 | 233.06 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
25 | 袁进江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00026F99990001 | 338.71 | 260.38 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
26 | 刘遂立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00027F99990001 | 178.03 | 247.76 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
27 | 刘敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00028F99990001 | 283.54 | 247.09 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
28 | 刘泮月 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00029F99990001 | 310.85 | 296.10 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
29 | 刘石头 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00030F99990001 | 255.33 | 206.91 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
30 | 孙耀东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00031F99990001 | 186.91 | 175.52 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
31 | 孙耀辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00032F99990001 | 186.33 | 145.72 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
32 | 刘遂柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00034F99990001 | 194.87 | 155.89 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
33 | 王苟信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00035F99990001 | 216.39 | 208.13 | 住宅 | 3 | 混合结构 | |
34 | 于景池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00036F99990001 | 296.98 | 400.78 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
35 | 白全德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00037F99990001 | 281.63 | 230.59 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
36 | 刘治印 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00038F99990001 | 387.79 | 339.37 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
37 | 刘福林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00041F99990001 | 292.4 | 254.66 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
38 | 白二庄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00042F99990001 | 234.61 | 235.00 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
39 | 周超阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00043F99990001 | 275.28 | 308.58 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
40 | 张汁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00044F99990001 | 300.74 | 376.64 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
41 | 詹大超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00045F99990001 | 271.29 | 204.70 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
42 | 王福涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00046F99990001 | 266.75 | 335.17 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
43 | 刘遂州 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00047F99990001 | 201.27 | 274.44 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
44 | 于电卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00048F99990001 | 180.03 | 115.00 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
45 | 于福江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00049F99990001 | 295.3 | 211.61 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
46 | 孙妇群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00050F99990001 | 273.87 | 333.73 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
47 | 秦长伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00051F99990001 | 246.16 | 295.32 | 住宅 | 3 | 混合结构 | |
48 | 秦长印 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00052F99990001 | 264.27 | 350.61 | 住宅 | 3 | 混合结构 | |
49 | 王同坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00053F99990001 | 267.74 | 177.80 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
50 | 刘付有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00054F99990001 | 366.37 | 182.71 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
51 | 刘书锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00055F99990001 | 394.37 | 245.90 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
52 | 刘官州 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00056F99990001 | 261.32 | 184.06 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
53 | 刘治卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00057F99990001 | 247.74 | 211.90 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
54 | 刘牛套 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00058F99990001 | 307.29 | 204.54 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
55 | 龙治甫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00059F99990001 | 197.29 | 159.14 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
56 | 龙振雷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00060F99990001 | 172.26 | 122.59 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
57 | 龙全来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00061F99990001 | 172.45 | 120.44 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
58 | 白合增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00062F99990001 | 265.3 | 191.26 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
59 | 刘书灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00063F99990001 | 317.77 | 244.52 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
60 | 张铁有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00064F99990001 | 314.01 | 202.63 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
61 | 詹国乾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00066F99990001 | 337.24 | 219.49 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
62 | 王土成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00067F99990001 | 237.52 | 144.63 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
63 | 詹国锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00068F00010001 | 142.06 | 94.42 | 住宅 | 1 | 砖木结构 | |
64 | 黄海涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00071F99990001 | 331.27 | 130.82 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
65 | 刘同顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00073F99990001 | 288.58 | 191.87 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
66 | 刘进卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00074F99990001 | 252.78 | 154.67 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
67 | 崔长妞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00075F99990001 | 287.36 | 146.94 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
68 | 梁汁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00077F99990001 | 219.49 | 169.76 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
69 | 刘得坡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00078F99990001 | 341.37 | 200.83 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
70 | 刘国军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00079F99990001 | 339.64 | 196.43 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
71 | 刘生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00080F99990001 | 305.99 | 177.42 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
72 | 孟秀兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00083F99990001 | 199.37 | 57.81 | 住宅 | 1 | 砖木结构 | |
73 | 刘保卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00084F99990001 | 306.32 | 199.13 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
74 | 王军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00085F99990001 | 441.92 | 201.30 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
75 | 崔万智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00086F99990001 | 295.64 | 146.45 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
76 | 刘春芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00087F00010001 | 310.89 | 145.71 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
77 | 詹国海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00088F99990001 | 323.44 | 183.21 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
78 | 刘得卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00090F99990001 | 288.03 | 207.03 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
79 | 崔永乔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00091F99990001 | 269.61 | 129.06 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
80 | 慕耀辰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00094F99990001 | 142.21 | 101.19 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
81 | 刘小东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00098F99990001 | 338.97 | 253.52 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
82 | 李俊杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00099F99990001 | 291.98 | 204.20 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
83 | 李水泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00100F99990001 | 269.84 | 202.57 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
84 | 李明超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00101F99990001 | 455.9 | 258.93 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
85 | 程发群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00102F99990001 | 364.41 | 205.05 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
86 | 李红卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00104F99990001 | 183.15 | 122.37 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
87 | 王双甫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00105F99990001 | 233.17 | 191.84 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
88 | 王双成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00106F00010001 | 70.67 | 64.04 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
89 | 刘国荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00107F99990001 | 424.8 | 261.18 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
90 | 李烈江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00108F99990001 | 352.46 | 246.02 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
91 | 王双年 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00109F99990001 | 313.44 | 218.79 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
92 | 王德良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00110F99990001 | 245.87 | 173.70 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
93 | 王群才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00111F00010001 | 298.49 | 128.95 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
94 | 程跃峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00112F99990001 | 315.7 | 255.33 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
95 | 范玉卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00113F99990001 | 319.23 | 147.31 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
96 | 程松炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00117F99990001 | 265.06 | 128.79 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
97 | 程炎群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00118F99990001 | 310.84 | 187.01 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
98 | 余树峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00119F00010001 | 188.64 | 91.07 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
99 | 余根合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00120F00010001 | 188.96 | 91.22 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
100 | 王全力 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00121F99990001 | 376.37 | 230.74 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
101 | 孙结实 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00122F99990001 | 313.01 | 209.22 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
102 | 程国安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00124F99990001 | 350.63 | 233.02 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
103 | 吕梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00125F99990001 | 262.56 | 186.74 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
104 | 王东岳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00127F99990001 | 295.21 | 216.31 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
105 | 程三林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00128F99990001 | 417.93 | 251.22 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
106 | 郑晓磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00129F99990001 | 137.86 | 103.48 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
107 | 刘建法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00130F99990001 | 333.18 | 175.55 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
108 | 郑发才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00131F99990001 | 129.51 | 85.74 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
109 | 程遂庄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00132F99990001 | 267.5 | 197.68 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
110 | 李瑞平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00133F99990001 | 248.82 | 125.53 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
111 | 程付庄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00134F99990001 | 188.66 | 121.17 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
112 | 程炎山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00137F99990001 | 269.55 | 169.35 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
113 | 程庆甫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00138F99990001 | 241.99 | 168.10 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
114 | 程福卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00139F99990001 | 315.01 | 207.21 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
115 | 王会渊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00140F99990001 | 344.64 | 225.87 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
116 | 张广花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00142F99990001 | 259.16 | 145.03 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
117 | 王长山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00143F99990001 | 331.64 | 220.31 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
118 | 王八 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00144F99990001 | 334.84 | 207.43 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
119 | 程国甫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00145F99990001 | 457.9 | 302.20 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
120 | 韩鲜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00146F00010001 | 429.48 | 169.78 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
121 | 王锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00148F99990001 | 234.74 | 195.60 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
122 | 余冰华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00150F99990001 | 242.59 | 155.79 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
123 | 余松涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00151F99990001 | 375.75 | 308.38 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
124 | 程小群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00152F99990001 | 257.3 | 150.43 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
125 | 王法顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00153F99990001 | 328.19 | 236.25 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
126 | 王青山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00154F99990001 | 339.96 | 164.35 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
127 | 余建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00155F99990001 | 304.64 | 236.64 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
128 | 余世范 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00156F99990001 | 241.7 | 158.66 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
129 | 王书森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00157F99990001 | 253.32 | 147.85 | 住宅 | 1 | 砖木结构 | |
130 | 王坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00158F99990001 | 285.18 | 158.79 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
131 | 王槐欣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00159F99990001 | 277.56 | 200.60 | 住宅 | 1 | 砖木结构 | |
132 | 孙群安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00160F99990001 | 417.02 | 232.97 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
133 | 王红超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00161F99990001 | 260.45 | 168.26 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
134 | 王民甫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00162F99990001 | 219.65 | 235.88 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
135 | 王中义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00163F99990001 | 438.91 | 232.11 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
136 | 刘爱芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00164F99990001 | 431.48 | 193.78 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
137 | 王建立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00165F99990001 | 308.48 | 224.74 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
138 | 王建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00166F99990001 | 492.32 | 255.44 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
139 | 王锋立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00167F99990001 | 344.35 | 182.00 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
140 | 王建敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00168F99990001 | 457.01 | 233.91 | 住宅 | 1 | 砖木结构 | |
141 | 杨妮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00173F99990001 | 299.22 | 226.82 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
142 | 张巧云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00175F99990001 | 292.5 | 224.66 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
143 | 孟书岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00177F99990001 | 187 | 142.27 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
144 | 孟军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00183F00010001 | 212.95 | 120.90 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
145 | 王买官 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00184F99990001 | 311.34 | 234.84 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
146 | 张青杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00185F99990001 | 294.78 | 179.69 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
147 | 张军锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00188F00010001 | 138.1 | 120.76 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
148 | 张文亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00189F00010001 | 99.57 | 177.13 | 住宅 | 2 | 混合结构 | |
149 | 刘花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00191F99990001 | 201.35 | 92.96 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
150 | 吕英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00193F99990001 | 380.02 | 222.45 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
151 | 王长木 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00194F99990001 | 399.99 | 304.23 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
152 | 王超群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00195F99990001 | 222.06 | 127.18 | 住宅 | 1 | 砖木结构 | |
153 | 王长绪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00196F99990001 | 223.49 | 134.16 | 住宅 | 1 | 砖木结构 | |
154 | 王占涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00197F99990001 | 305.79 | 206.99 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
155 | 王长喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00198F99990001 | 365.92 | 165.97 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
156 | 王洪亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00199F99990001 | 336.86 | 199.30 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
157 | 王有亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大隗镇大坡寨村 | 410183004022JC00200F99990001 | 213.41 | 158.29 | 住宅 | 1 | 混合结构 | |
