编号:农宅〔2021〕第 0017 号 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年7月1日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 | ||||||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 总层数 | 房屋结构 | 备注 |
1 | 王晓龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00001F99990001 | 234.05 | 133.73 | 住宅 | 1 | 混合、其它 |
|
2 | 王国兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00002F00010001 | 70.87 | 70.87 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
3 | 王森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00003F00010001 | 80.46 | 80.46 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
4 | 王金聚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00004F99990001 | 321.63 | 161.01 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 |
|
5 | 王红军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00005F00010001 | 52.89 | 15.64 | 住宅 | 1 | 砖木 |
|
6 | 王军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00006F99990001 | 262.51 | 133.43 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 |
|
7 | 王亚东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00007F00010001 | 211.68 | 98.70 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
8 | 马合平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00009F99990001 | 204.70 | 93.15 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 |
|
9 | 王合亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00010F99990001 | 210.80 | 165.28 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
10 | 王伟权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00011F00010001 | 82.53 | 82.53 | 住宅 | 1 | 砖木 |
|
11 | 阴富水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00012F00010001 | 164.93 | 156.70 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
12 | 阴发旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00013F99990001 | 258.07 | 194.70 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
13 | 王海停 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00014F99990001 | 349.08 | 141.68 | 住宅 | 1 | 砖木、其它 |
|
14 | 王建亭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00015F00010001 | 159.28 | 52.06 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
15 | 阴青涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00016F99990001 | 272.92 | 122.67 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 |
|
16 | 李凤珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00017F00010001 | 17.88 | 17.88 | 住宅 | 1 | 砖木 |
|
17 | 张水先 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00018F99990001 | 198.76 | 155.34 | 住宅 | 2 | 混合 |
|
18 | 郭合营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00019F00010001 | 188.26 | 282.14 | 住宅 | 2 | 混合 |
|
19 | 郭录营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00020F99990001 | 350.49 | 520.24 | 住宅 | 3 | 混合 |
|
20 | 李书凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00021F99990001 | 277.34 | 120.34 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
21 | 李国军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00024F99990001 | 248.99 | 185.97 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
22 | 李三立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00025F00010001 | 152.32 | 55.61 | 住宅 | 1 | 砖木 |
|
23 | 李书彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00027F99990001 | 238.87 | 154.61 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 |
|
24 | 李国章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00029F00010001 | 131.07 | 131.07 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
25 | 李国玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00030F00010001 | 111.27 | 111.27 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
26 | 李国敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00031F00010001 | 416.96 | 288.48 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
27 | 冉书建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00033F99990001 | 221.62 | 207.91 | 住宅 | 2 | 混合 |
|
28 | 赵占国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00035F99990001 | 216.78 | 169.90 | 住宅 | 2 | 混合 |
|
29 | 刘书霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00036F99990001 | 315.11 | 166.75 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 |
|
30 | 赵政权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00041F99990001 | 268.49 | 163.93 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 |
|
31 | 常会营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00042F00010001 | 33.02 | 33.02 | 住宅 | 1 | 砖木 |
|
32 | 赵书亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00043F00010001 | 57.82 | 57.82 | 住宅 | 1 | 砖木 |
|
33 | 赵书杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00045F00010001 | 153.67 | 75.64 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
34 | 赵文德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00046F00010001 | 102.83 | 102.83 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
35 | 赵合法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00047F99990001 | 234.67 | 99.07 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 |
|
36 | 赵振富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00048F00010001 | 236.71 | 108.94 | 住宅 | 2 | 混合 |
|
37 | 郭学章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00049F99990001 | 346.69 | 468.08 | 住宅 | 1 | 混合、其它 |
|
38 | 常会战 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00050F99990001 | 260.19 | 105.26 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
39 | 常德林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00051F99990001 | 260.27 | 164.30 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
40 | 郭振华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00052F99990001 | 221.53 | 105.62 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
41 | 郭国钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00053F99990001 | 221.76 | 109.90 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
42 | 董金升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00054F99990001 | 388.58 | 211.74 | 住宅 | 1 | 混合、砖木、其它 |
|
43 | 常彪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00058F99990001 | 375.41 | 228.61 | 住宅 | 1 | 混合、其它 |
|
44 | 常建锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00059F99990001 | 379.39 | 239.05 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
45 | 郭东振 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00061F99990001 | 84.86 | 84.86 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 |
|
46 | 王建敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00072F99990001 | 294.38 | 234.17 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
47 | 王虎立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00073F00010001 | 70.12 | 11.05 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
48 | 姚书彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00076F99990001 | 186.24 | 119.40 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 |
|
49 | 米发昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00079F99990001 | 277.89 | 257.51 | 住宅 | 2 | 混合、砖木 |
|
50 | 米财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00080F00010001 | 149.97 | 32.17 | 住宅 | 1 | 砖木 |
|
51 | 米国战单保莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00081F99990001 | 118.51 | 154.24 | 住宅 | 2 | 混合 |
|
52 | 米战峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00082F99990001 | 225.83 | 158.72 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 |
|
53 | 王孟林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00084F99990001 | 277.85 | 170.77 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
54 | 张金有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00085F99990001 | 238.35 | 129.67 | 住宅 | 1 | 砖木 |
|
55 | 蒋跟上 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00087F99990001 | 167.20 | 127.82 | 住宅 | 1 | 砖木 |
|
56 | 张结实 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00089F99990001 | 190.36 | 102.35 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 |
|
57 | 张套 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00090F99990001 | 227.76 | 146.64 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 |
|
58 | 张书军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00091F99990001 | 203.13 | 143.27 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 |
|
59 | 陈松卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00093F99990001 | 286.00 | 159.65 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
60 | 陈聚良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00097F99990001 | 282.32 | 226.03 | 住宅 | 1 | 混合、砖木、其它 |
|
61 | 陈培培 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00098F99990001 | 357.37 | 195.30 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
62 | 陈进良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00099F99990001 | 226.49 | 111.96 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 |
|
63 | 陈志现 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00100F99990001 | 216.45 | 118.20 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 |
|
64 | 陈小东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00101F99990001 | 283.31 | 171.07 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
65 | 陈遂升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00102F99990001 | 165.10 | 92.34 | 住宅 | 1 | 砖木 |
|
66 | 张根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00103F99990001 | 272.45 | 110.32 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 |
|
67 | 陈聚升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00104F99990001 | 277.51 | 201.10 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 |
|
68 | 张松超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00105F99990001 | 213.94 | 132.65 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 |
|
69 | 张遂亭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00108F99990001 | 269.64 | 149.75 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
70 | 张爱云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00109F99990001 | 249.84 | 170.20 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
71 | 张国森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00110F99990001 | 306.39 | 230.73 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
72 | 张太顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00111F99990001 | 324.26 | 299.99 | 住宅 | 2 | 混合 |
|
73 | 张俊业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00112F00010001 | 87.76 | 28.00 | 住宅 | 1 | 其它 |
|
74 | 张彦林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00113F99990001 | 161.62 | 77.73 | 住宅 | 1 | 砖木 |
|
75 | 张松奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00115F99990001 | 256.68 | 479.13 | 住宅 | 2 | 混合 |
|
76 | 张战军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00117F99990001 | 190.85 | 94.79 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 |
|
77 | 张运凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00119F00010001 | 159.18 | 25.57 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
78 | 张春朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00120F99990001 | 278.29 | 222.12 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
79 | 张富德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00121F99990001 | 151.32 | 122.09 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
80 | 张双雷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00122F99990001 | 225.83 | 150.20 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
81 | 张鹏飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00125F00010001 | 138.69 | 138.69 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
82 | 张运博 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00127F00010001 | 46.19 | 46.19 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
83 | 张云碑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00128F00010001 | 376.42 | 160.80 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
84 | 张振栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00131F99990001 | 317.61 | 253.56 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
85 | 张伟军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00133F00010001 | 282.89 | 121.44 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
86 | 张松战 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00134F99990001 | 286.33 | 238.90 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
87 | 张书超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00135F99990001 | 227.46 | 174.01 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
88 | 李俊卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00137F99990001 | 203.15 | 131.87 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
89 | 李留俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00138F00010001 | 29.47 | 29.47 | 住宅 | 1 | 砖木 |
|
90 | 李保同 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00141F99990001 | 121.95 | 73.91 | 住宅 | 1 | 砖木 |
|
91 | 李祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00142F99990001 | 167.43 | 124.87 | 住宅 | 1 | 砖木 |
|
92 | 李书献 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00143F99990001 | 252.36 | 327.34 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
93 | 冉书灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00144F99990001 | 401.99 | 509.06 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
94 | 李水生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00145F99990001 | 238.98 | 130.07 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 |
|
95 | 李水卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00146F99990001 | 236.77 | 135.03 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 |
|
96 | 李建伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00149F99990001 | 265.98 | 396.10 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
97 | 王花转 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00152F99990001 | 169.64 | 76.07 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 |
|
98 | 李治国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00154F99990001 | 237.49 | 143.77 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 |
|
99 | 张合营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00158F00010001 | 84.37 | 84.37 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
100 | 李彦峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00159F99990001 | 220.85 | 115.14 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 |
|
101 | 李彦升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00160F99990001 | 239.63 | 138.96 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 |
|
102 | 李金柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00161F99990001 | 224.49 | 137.51 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
103 | 王振卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00190F00010001 | 63.56 | 63.56 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
104 | 郭春洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00201F00010001 | 112.79 | 178.14 | 住宅 | 1 | 其它 |
|
105 | 赵非凡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00204F00010001 | 27.71 | 27.71 | 住宅 | 1 | 砖木 |
|
106 | 苏柯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00205F00010001 | 124.90 | 223.93 | 住宅 | 2 | 混合 |
|
107 | 赵振强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00209F00010001 | 64.35 | 35.96 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
108 | 李光辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00213F00010001 | 100.19 | 57.64 | 住宅 | 1 | 砖木 |
|
109 | 赵文生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00268F00010001 | 42.75 | 42.75 | 住宅 | 1 | 砖木 |
|
110 | 赵占军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00269F99990001 | 201.87 | 78.17 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
111 | 王荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00270F00010001 | 50.49 | 38.69 | 住宅 | 1 | 砖木 |
|
112 | 姚磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00271F99990001 | 227.59 | 133.75 | 住宅 | 1 | 混合、砖木 |
|
113 | 王改换 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00272F00010001 | 31.67 | 31.67 | 住宅 | 1 | 砖木 |
|
114 | 李国东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00273F00010001 | 240.04 | 103.88 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
115 | 阴松峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 伏羲山风景区管理委员会牛心石村 | 410183014009JC00274F99990001 | 278.21 | 114.56 | 住宅 | 1 | 混合 |
|
公告单位:新密市自然资源和规划局 2021年6月11号 |