按照自然资源部令第13号《矿业权人勘查开采信息管理办法》、省厅《关于组织开展2024年矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作的通知》和郑州市局《关于组织开展2024年矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作的通知》的要求,2024年矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作已结束,11月5日召开新密市自然资源和规划局矿业权人勘查开采信息公示联席会议,经联席会议研究决定:列入异常名录5家;移出异常名录3家。(详见附件)
现予以公告。
附件:2024年矿业权人勘查开采信息公示异常名录矿山名单
2024年11月5日
附件:2024年矿业权人勘查开采信息公示异常名录矿山名单
序号 | 矿山名称 | 是否在 异常名录 | 存在的问题 | 备注 |
1 | 河南省新兴煤炭实业有限公司 | 是 | (1)未履行矿山地质环境治理与生态修复义务;(2)未缴纳2023年度采矿权使用费。 | 列入异常名录 |
2 | 郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司裴沟煤矿 | 是 | (1)未按照〈矿山地质环境保护与土地复垦方案〉落实基金使用;(2)公示信息填写错误四项。 | 列入异常名录 |
3 | 郑新豫能(新密)煤业有限公司 | 是 | (1)实际开采矿石量与实际回采率填报有误;(2)生态修复治理工程在进行,尚未完成。 | 列入异常名录 |
4 | 郑州煤炭工业(集团)龙力水泥有限责任公司新密市嘹歌山水泥灰岩矿 | 是 | 未按评审通过生态修复方案进行修复工作。 | 列入异常名录 |
5 | 郑州三田矿业有限公司新密市三田铝土矿 | 是 | (1)生态修复义务不到位(5号矿坑遗留问题);(2)变更矿区范围至今未编制新的“三合一方案”;(3)项目合作开采情况未填报完整。 | 列入异常名录 |
6 | 郑新神华(新密)煤业有限公司 | 是 | (1)已履行矿山地质环境治理与生态修复义务;(2)已缴纳2023年度采矿权使用费。 | 移出异常名录 |
7 | 郑州煤炭工业(集团)振兴煤炭有限责任公司 | 是 | (1)2024年度信息公示填报无误;(2)往年存在问题已整改到位。
| 移出异常名录 |
8 | 新密市恒业有限公司和成煤矿 | 是 | (1)2024年度信息填报无误;(2)往年存在问题已整改。
| 移出异常名录 |