根据《河南省自然资源厅 河南省财政厅关于做好2025年运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》(豫自然资发[2025]17号)、《郑州市人民政府关于运用政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(郑政文[2025]31号)等政策要求,经新密市闲置存量土地盘活处置工作联席会议集体研究,我市2025年第一批收回收购以下13宗国有建设用地使用权,现将拟收回收购存量闲置土地价格公示如下:
序号 | 项目名称 | 位置 | 地块编号 | 用途 | 面积(平方米) | 拟收购价格 (万元) |
|
1 | 新密市豫之夏开发建设有限公司 | 新密市浮戏路东侧、未来大道西侧、屏阳路北 | 2022-6 | 城镇住宅用地 | 65437.15 | 18591.6615 | |
2 | 新密市豫之秋开发建设有限公司 | 新密市未来大道西侧、互助路南、荟翠南路东侧、报恩街北侧 | 2022-9 | 城镇住宅用地 | 50359.94 | 15153.8300 | |
3 | 新密市豫之冬开发建设有限公司 | 新密市嵩山大道北侧、规划三路西侧、规划五路南侧、规划二路东侧 | 2022-10 | 城镇住宅用地 | 28430.42 | 6772.9680 | |
4 | 新密市金之星开发建设有限公司 | 新密市密州大道东、富民路南、规划八路西侧、规划九路北侧 | 2023-11 | 城镇住宅用地 | 54454.73 | 13907.3445 | |
5 | 新密市金之月开发建设有限公司 | 新密市密州大道东、规划九路南侧、规划八路西、规划四路北侧 | 2023-10 | 城镇住宅用地 | 35044.8 | 8989.4605 | |
6 | 郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行 | 刘寨镇湖东路东侧、养志路南侧、云岩大道西、南环路北 | 2018-3 | 城镇住宅用地 | 37797.97 | 4039.0062 | |
7 | 郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行 | 刘寨镇南环路北侧、湖东路东南侧、养志路西南 | 2019-74 | 城镇住宅用地 | 16178.15 | 1729.9323 | |
8 | 郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行 | 刘寨镇南环路北侧、湖东路东南侧、养志路西南 | 2019-73 | 城镇住宅用地 | 54286.96 | 5804.9046 | |
9 | 新密市作为置业发展有限公司 | 刘寨镇地载路东侧、鸟翔路南、讲武北路西、龙飞路北侧 | 2018-52 | 城镇住宅用地 | 42610.20 | 3681.5213 | |
10 | 新密贝嘉置业有限公司 | 大隗镇蛇蟠路东侧、望湖路南、讲武南路北 | 2018-53 | 城镇住宅用地 | 12383.06 | 1055.0367 | |
11 | 新密市正弘华溱实业有限公司 | 新密市曲梁镇杨庄路东侧、大学南路西、岗北街北侧 | 2020-41 | 城镇住宅用地 | 34651.40 | 11171.5357 | |
12 | 郑州路极旅游小镇开发有限公司 | 新密市米村镇纬二路南侧、纵七路西、纬四路北侧、纵五路东侧 | 2019-64 | 城镇住宅用地 | 41718.27 | 3562.6420 | |
13 | 郑州路极旅游小镇开发有限公司 | 新密市米村镇纬二路南侧、纵七路西、纬四路北侧、纵五路东侧 | 2019-65 | 城镇住宅用地 | 20891.59 | 1777.4215 |
公示时间为2025年4月11日至2025年4月17日。凡是对本公示内容有意见与建议的,请在公示期内以署名书面方式向新密市自然资源和规划局提出,逾期未提出的,视为放弃上述权利。
联系电话:0371-69850966。
地 址:新密市西大街508号。
新密市自然资源和规划局
2025年4月11日