根据《河南省自然资源厅 河南省财政厅关于做好2025年运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》(豫自然资发[2025]17号)、《郑州市人民政府关于运用政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(郑政文[2025]31号)等政策要求,经新密市自然资源和规划局办公会议集体研究,我市2025年第二批收回收购以下11宗国有建设用地使用权,现将拟收回收购存量闲置土地价格公示如下:
序号 | 项目名称 | 位置 | 地块编号 | 用途 | 面积(平方米) | 拟收购价格 (万元) |
1 | 新密市豫之冬开发建设有限公司 | 新密市嵩山大道北侧、规划三路西侧、规划五路南侧、规划二路东侧 | 2022-10 | 城镇住宅用地 | 28430.42 | 6772.9680 |
2 | 新密银基房地产有限公司 | 刘寨镇园林村纵二路东侧、养马路(原横二路)南侧、纵一路西侧、横三路北 | 2017-39 | 城镇住宅用地 | 52334.36 | 3772.4526 |
3 | 新密银基房地产有限公司 | 刘寨镇园林村纵二路东侧、养马路(原横二路)南、纵一路西侧、横三路北 | 2017-40 | 城镇住宅用地 | 22757.52 | 1629.4692 |
4 | 新密银基房地产有限公司 | 刘寨镇园林中路东侧、养马路南、东环路西侧、育英路北侧 | 2018-66 | 城镇住宅用地 | 33111.87 | 3503.2358 |
5 | 新密银基房地产有限公司 | 刘寨镇园林中路东、养马路南侧、东环路西侧、育英路北 | 2018-65 | 城镇住宅用地 | 3379.52 | 358.5671 |
6 | 新密银基房地产有限公司 | 刘寨镇刘寨村、园林村纵二路东、旅游专线南、纵一路西侧、养马路(原横二路)北侧 | 2017-42 | 城镇住宅用地 | 24750.40 | 1713.2815 |
7 | 新密银基房地产有限公司 | 刘寒镇园林村纵二路东侧、旅游专线南侧、纵一路西、养马路(原横二路)北侧 | 2017-41 | 城镇住宅用地 | 59696 | 4454.4439 |
8 | 新密银基房地产有限公司 | 刘寨镇园林北路东、旅游专线南侧、东环路西侧、养马路北侧 | 2018-63 | 城镇住宅用地 | 27746.73 | 2927.2800 |
9 | 新密银基房地产有限公司 | 刘寨镇园林北路东、旅游专线南、东环路西侧、养马路北侧 | 2018-64 | 城镇住宅用地 | 3301.08 | 349.9145 |
10 | 新密银基房地产有限公司 | 刘寨镇云岩大道东侧、讲武南路南、园林南路西、南环路北 | 2018-73 | 城镇住宅用地 | 30635.86 | 2784.7997 |
11 | 郑州唐达圣银置业有限公司 | 新密市曲梁镇康宁路西侧、岗北街南、浙大路东侧、岗牛大街北侧 | 2020-54-1 | 城镇住宅用地 | 31206.96 | 9280.3532 |
公示时间为2025年7月10日至2025年7月16日。凡是对本公示内容有意见与建议的,请在公示期内以署名书面方式向新密市自然资源和规划局提出,逾期未提出的,视为放弃上述权利。
联系电话:0371-69850966。
地 址:新密市西大街508号。
新密市自然资源和规划局
2025年7月10日