-
005307722/2021-00018
-
新密市曲梁镇人民政府
-
临时生活补助花名册
-
2021-10-11
-
2021-10-11
-
2021-10-11
-
2021-12-31
新密市曲梁镇农村受灾群众临时生活补助花名册
|
序号 | 乡镇 | 村别 | 户主姓名 | 证件号码 | 享受补助人数 | 补助金额 | 家庭类别 | 家庭受灾情况 | 惠民一卡通账号 | 开户人姓名 | 联系电话 | 备注 |
1 | 曲梁镇 | 窦沟村 | 窦立安 | 41**************52 | 4 | 840 | 其他户 | 水淹房屋 | 00000215********2889 | 窦立安 | 136******96 |
|
2 | 曲梁镇 | 窦沟村 | 窦洪文 | 41*************34 | 4 | 840 | 其他户 | 水淹房屋 | 623059********9954 | 窦洪文 | 135******38 |
|
3 | 曲梁镇 | 窦沟村 | 窦文生 | 41*************7X | 5 | 1050 | 其他户 | 水淹房屋 | 00000033********3889 | 窦文生 | 158******26 |
|
4 | 曲梁镇 | 窦沟村 | 窦贵杰 | 4***************36 | 5 | 1050 | 其他户 | 水淹房屋 | 00000033********4889 | 窦贵杰 | 131******66 |
|
5 | 曲梁镇 | 窦沟村 | 窦丽义 | 41**************17 | 5 | 1050 | 其他户 | 水淹房屋 | 623059********0355 | 窦丽义 | 136******09 |
|
6 | 曲梁镇 | 窦沟村 | 窦利辉 | 41**************18 | 4 | 840 | 其他户 | 水淹房屋 | 623059********0050 | 窦利辉 | 150******89 |
|
7 | 曲梁镇 | 窦沟村 | 窦立刚 | 41**************19 | 5 | 1050 | 其他户 | 水淹房屋 | 00000033********1889 | 窦立刚 | 138******98 |
|
8 | 曲梁镇 | 窦沟村 | 陈国琴 | 41**************13 | 6 | 1260 | 其他户 | 房屋倒塌 | 00000033********6889 | 陈国琴 | 186******21 |
|
9 | 曲梁镇 | 窦沟村 | 窦遂增 | 41**************15 | 6 | 1260 | 其他户 | 房屋倒塌 | 0000003*********3889 | 窦遂增 | 135******65 |
|
10 | 曲梁镇 | 坡刘村 | 王君灿 | 41**************3x | 4 | 840 | 其他户 | 房屋灌水 | 623059********2451 | 王君灿 | 135******17 |
|
11 | 曲梁镇 | 坡刘村 | 王凯华 | 41**************13 | 2 | 420 | 其他户 | 房屋灌水 | 623059********0439 | 王凯华 | 152******28 |
|
12 | 曲梁镇 | 曲梁村 | 乔留喜 | 41*************13 | 4 | 840 | 其他户 | 房屋受损农田受损 | 00000138********0889 | 乔留喜 | 136******91 |
|
13 | 曲梁镇 | 曲梁村 | 马书森 | 41**************95 | 4 | 840 | 其他户 | 房屋受损农田受损 | 00000033********3889 | 马书森 | 137******37 |
|
14 | 曲梁镇 | 曲梁村 | 马金良 | 41**************35 | 2 | 420 | 其他户 | 房屋受损农田受损 | 623059********7535 | 马金良 | 150******46 |
|
15 | 曲梁镇 | 曲梁村 | 郭廷林 | 41**************1x | 2 | 420 | 其他户 | 房屋受损农田受损 | 00000033********7889 | 郭廷林 | 135******71 |
|
16 | 曲梁镇 | 曲梁村 | 许建科 | 41**************32
| 2 | 420 | 其他户 | 房屋受损农田受损 | 623059********2529 | 许建科 | 138******86 |
|
17 | 曲梁镇 | 曲梁村 | 马百洲 | 41**************17 | 1 | 210 | 其他户 | 房屋受损农田受损 | 00000033********0889 | 马百洲 | 139******64 |
|
18 | 曲梁镇 | 曲梁村 | 王水辰 | 41**************14 | 1 | 210 | 其他户 | 房屋倒塌农田受损 | 00000033********3889 | 王水辰 | 151******57 |
|
19 | 曲梁镇 | 曲梁村 | 赵万兴 | 41**************30 | 2 | 420 | 其他户 | 房屋受损农田受损 | 00000033********1889 | 赵万兴 | 173******49 |
|
20 | 曲梁镇 | 曲梁村 | 张桂英 | 41**************28 | 2 | 420 | 其他户 | 房屋倒塌农田受损 | 623059********3141 | 张桂英 | 158******20 |
|
21 | 曲梁镇 | 牛角湾村 | 乔子忠 | 41**************16 | 2 | 420 | 其他户 | 房屋塌落,进水 | 00000033********3889 | 乔子忠 | 132******79 |
|
22 | 曲梁镇 | 牛角湾村 | 马留记 | 40**************16 | 1 | 210 | 其他户 | 房屋塌落,进水 | 623059********8840 | 马留记 | 139******66 |
|
| 合计 |
|
|
| 73 | 15330 |
|
|
|
|
|
|